当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州吉赛抗衰老研究所 | 524401123314129154 | 刘明 | 广州科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D706房 | 2015-03-04 | 查看 | |
422 | 广州开发区会计协会 | 51440112331335921E | 男 | 广州开发区开发大道350号 | 2015-03-03 | 查看 | |
423 | 广州开发区酒类行业协会 | 514401123401526928 | 刘松柏 | 广州保税区广保大道164号 | 2015-02-15 | 查看 | |
424 | 广州市萝岗区潮人创业商会 | 51440112MJL0150909 | 肖振群 | 广州市萝岗区青年路7号利丰大厦南塔1203室 | 2015-02-15 | 查看 | |
425 | 广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园 | 52440112331364757M | 殷晓玲 | 广州市萝岗区广汕路华侨段17号雅居乐富春居悦榕路16号 | 2015-02-10 | 查看 | |
426 | 广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会 | 51440112340198543T | 罗锦周 | 广州市黄埔区萝岗街文化活动中心 | 2015-02-10 | 查看 | |
427 | 广州开发区优公益社会工作研究中心 | 524401123313645541 | 张良广 | 广州开发区东区春晖一街106号 | 2015-02-04 | 查看 | |
428 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 邱伟强 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2015-01-19 | 查看 | |
429 | 广州市黄埔区金种子幼儿园 | 524401123276059411 | 钟震寰 | 广州市黄埔区大塱官岭路48号 | 2015-01-06 | 查看 | |
430 | 广州市黄埔雅思幼儿园 | 52440112088056497B | 余劲松 | 广州市黄埔区沙步村沙步大街自编一号B商铺 | 2014-02-24 | 查看 | |
431 | 广州市黄埔区比邻公益服务中心 | 524401123275990359 | 熊亚洲 | 广州市黄埔区永和镇新庄路小东社二横三街4号 | 2014-12-29 | 查看 | |
432 | 广州开发区宏扬企业服务中心 | 52440112088225000C | 张万国 | 广州市黄埔区香雪三路3号政务服务中心102室 | 2014-01-22 | 查看 | |
433 | 广州市黄埔区乐善公益促进会 | 51440112321057681P | 刘景桥 | 广州市黄埔区广新路66号三楼社会组织培育基地 | 2014-12-17 | 查看 | |
434 | 广州市黄埔区青年社会组织联合会 | 514401123275255972 | 梁焕娣 | 广州市黄埔区丰乐北路398号体育中心北副楼224室 | 2014-12-11 | 查看 | |
435 | 广州市黄埔区南岗街新港社区卫生服务站 | 52440112320976600J | 邱圣 | 广州市黄埔区黄埔东路2879号新港生活区大院 | 2014-12-10 | 查看 | |
436 | 广州市黄埔区全优职业培训学校 | 524401123209867881 | 罗志平 | 广州市黄埔区南岗街南岗路22号 | 2014-11-27 | 查看 | |
437 | 广州环球健康医学研究院 | 524401123210185514 | 欧阳颖敏 | 广州市萝岗区广汕四路399号104房 | 2014-11-14 | 查看 | |
438 | 广州市黄埔区市第八十六中学乐康体育俱乐部 | 52440112320955842H | 谢荣 | 广州市黄埔区大沙西路5号第八十六中学体育馆2号室 | 2014-11-04 | 查看 | |
439 | 广州市萝岗区阳光彩虹儿童训练康复中心 | 52440112321000204M | 曾国英 | 广州市萝岗区科学城香山路17号优宝科技园B201 | 2014-10-30 | 查看 | |
440 | 广州市黄埔区超极限攀岩协会 | 514401123045649728 | 周立超 | 广州市黄埔区大沙东298号青年社会组织培训基 | 2014-10-17 | 查看 |
每页20条
当前22/39
共775条数据