当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 52440112076514630U | 胡平 | 广州市黄埔区夏港街西基路育才大街1号 | 2013-08-19 | 查看 | |
482 | 广州市黄埔区天健学校 | 524401120765039236 | 邱伟强 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2013-08-15 | 查看 | |
483 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 524401120827049757 | 程建东 | 广州市黄埔区东区骏业路8号3栋101-104房 | 2013-08-15 | 查看 | |
484 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 52440112665900089C | 孙明 | 黄埔区旧广深公路25号 | 2013-08-13 | 查看 | |
485 | 黄埔区文冲街社区卫生服务中心 | 52440112665905023P | 孙明 | 广州市黄埔区骏雅北街1号 | 2013-08-13 | 查看 | |
486 | 广州市黄埔区博雅幼儿园 | 52440112074648520F | 李海港 | 广州市黄埔区永和街道新庄社区甘中经济社祥顺街38号 | 2013-08-12 | 查看 | |
487 | 广州市黄埔区圆梦职业培训学校 | 52440112072125988N | 陈锦利 | 广州市黄埔区开创大道230号百事佳亨辉商业广场三楼F1铺 | 2013-07-05 | 查看 | |
488 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 51440112072127473B | 林彬 | 广州市黄埔区映日路1号 | 2013-07-04 | 查看 | |
489 | 广州市黄埔区庆生残疾人文体综合活动中心 | 52440112076520686E | 唐庆钊 | 广州市黄埔区东区刘村洋城西街三巷1号102房 | 2013-07-30 | 查看 | |
490 | 广州市黄埔区金雁志愿服务队 | 51440112074622144F | 林伟锋 | 广州市黄埔区广新路66号3楼 | 2013-07-26 | 查看 | |
491 | 广州市萝岗区俊宜社会工作服务中心 | 5244011207653114X4 | 李煜云 | 广州市萝岗区东区勒竹北街北四巷10号102房 | 2013-07-24 | 查看 | |
492 | 广州市黄埔泰景庙头幼儿园 | 52440112072112829G | 严凤英 | 广州市黄埔区穗东街庙头风度街2号 | 2013-06-09 | 查看 | |
493 | 广州市黄埔区棋牌协会 | 514401120701696888 | 王韬 | 广州市黄埔区丰乐北路398号(黄埔体育中心) | 2013-06-04 | 查看 | |
494 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 52440112070189208M | 罗飞 | 广州开发区东区联广路187号办公楼5楼 | 2013-06-04 | 查看 | |
495 | 广州市黄埔区思源社会工作服务中心 | 524401120701766773 | 王国省 | 广州开发区东区春晖一街20号 | 2013-06-03 | 查看 | |
496 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 514401120721195963 | 岑浩坚 | 广州开发区志诚大道40号之二4楼 | 2013-06-26 | 查看 | |
497 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 张书洋 | 广州市黄埔区石化路石化南一街120号广州石化小学内 | 2013-06-20 | 查看 | |
498 | 广州市黄埔区戎光实验学校 | 52440112070165222Q | 陈国安 | 广州市黄埔区大沙东文冲中路 | 2013-05-31 | 查看 | |
499 | 广州市黄埔区爱晚托老院 | 524401120701719218 | 欧阳焕文 | 广州市黄埔区长洲街长江路320号 | 2013-05-31 | 查看 | |
500 | 广州开发区人力资源联合会 | 514401120701585241 | 余燕舞 | 广州开发区志诚大道302号融汇大厦609 | 2013-05-28 | 查看 |
每页20条
当前25/40
共781条数据