当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 广州市黄埔区圆梦职业培训学校 | 52440112072125988N | 陈锦利 | 广州市黄埔区开创大道230号百事佳亨辉商业广场三楼F1铺 | 2013-07-05 | 查看 | |
482 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 51440112072127473B | 林彬 | 广州市黄埔区映日路1号 | 2013-07-04 | 查看 | |
483 | 广州市黄埔区庆生残疾人文体综合活动中心 | 52440112076520686E | 唐庆钊 | 广州市黄埔区东区刘村洋城西街三巷1号102房 | 2013-07-30 | 查看 | |
484 | 广州市黄埔区金雁志愿服务队 | 51440112074622144F | 林伟锋 | 广州市黄埔区广新路66号3楼 | 2013-07-26 | 查看 | |
485 | 广州市萝岗区俊宜社会工作服务中心 | 5244011207653114X4 | 李煜云 | 广州市萝岗区东区勒竹北街北四巷10号102房 | 2013-07-24 | 查看 | |
486 | 广州市黄埔泰景庙头幼儿园 | 52440112072112829G | 严凤英 | 广州市黄埔区穗东街庙头风度街2号 | 2013-06-09 | 查看 | |
487 | 广州市黄埔区棋牌协会 | 514401120701696888 | 王韬 | 广州市黄埔区丰乐北路398号(黄埔体育中心) | 2013-06-04 | 查看 | |
488 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 52440112070189208M | 罗飞 | 广州开发区东区联广路187号办公楼5楼 | 2013-06-04 | 查看 | |
489 | 广州市黄埔区思源社会工作服务中心 | 524401120701766773 | 王国省 | 广州开发区东区春晖一街20号 | 2013-06-03 | 查看 | |
490 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 514401120721195963 | 岑浩坚 | 广州开发区志诚大道40号之二4楼 | 2013-06-26 | 查看 | |
491 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 张书洋 | 广州市黄埔区石化路石化南一街120号广州石化小学内 | 2013-06-20 | 查看 | |
492 | 广州市黄埔区爱晚托老院 | 524401120701719218 | 欧阳焕文 | 广州市黄埔区长洲街长江路320号 | 2013-05-31 | 查看 | |
493 | 广州市黄埔区戎光实验学校 | 52440112070165222Q | 陈国安 | 广州市黄埔区大沙东文冲中路 | 2013-05-31 | 查看 | |
494 | 广州开发区人力资源联合会 | 514401120701585241 | 余燕舞 | 广州开发区志诚大道302号融汇大厦609 | 2013-05-28 | 查看 | |
495 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 王艳红 | 广州市黄埔区夏港街青年路98号502-508 | 2013-05-21 | 查看 | |
496 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 524401120681562479 | 杜丽莎 | 广州市黄埔区长洲街金蝶路40号、43号 | 2013-04-26 | 查看 | |
497 | 广州市黄埔区精神康复托养中心 | 52440112065849435T | 夏和生 | 广州市黄埔区黄埔东路1652号 | 2013-04-26 | 查看 | |
498 | 广州市萝岗区大众艺术培训中心 | 52440112068193128X | 屈志坚 | 广州市萝岗区开创大道春晖四街18号二楼 | 2013-04-25 | 查看 | |
499 | 广州开发区中小民营企业协会 | 514401120658285386 | 黄海潮 | 广州市黄埔区科学大道97号1201房 | 2013-04-16 | 查看 | |
500 | 广州开发区人力资源管理协会 | 51440112065836984Y | 石训东 | 广州市黄埔区东区街春晖四街18号202房 | 2013-04-16 | 查看 |
每页20条
当前25/39
共775条数据