当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 广州市金鹏社会工作服务中心 | 52440112304635005N | 项彦生 | 广州科学城神舟路9号 | 2014-09-25 | 查看 | |
442 | 广州市福民社会工作服务中心 | 52440112304662337J | 徐强 | 广州市黄埔区骏雅路北街3号605 | 2014-09-22 | 查看 | |
443 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 52440112304677686H | 林庭华 | 广州市黄埔区长洲街金洲北路516号 | 2014-09-17 | 查看 | |
444 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 赖小华 | 广州市黄埔区凤尾南海岭后街十一巷12号 | 2014-08-19 | 查看 | |
445 | 广州开发区创智职业培训学校 | 5244011230479222XR | 钟国轩 | 广州开发区开创大道256号东澳广场2楼204、206室 | 2014-08-11 | 查看 | |
446 | 广州市黄埔区华甫幼儿园 | 52440112304315386U | 钟岳山 | 广州市黄埔区东区街刘村社区华甫西街前屋54、58号 | 2014-07-15 | 查看 | |
447 | 广州市黄埔向日葵教育培训中心 | 52440112304766304M | 鹿冶 | 广州市黄埔区黄埔东路118-122(怡港花园57梯) | 2014-06-25 | 查看 | |
448 | 广州市黄埔区永和街贤江社区卫生服务站 | 52440112304447389D | 黄锐标 | 广州市黄埔区永和街贤江居委沙珠三巷1号 | 2014-06-23 | 查看 | |
449 | 广州市黄埔区海大职业培训学校 | 52440112304404493W | 李海龙 | 广州市黄埔区黄埔东路714号301房 | 2014-06-20 | 查看 | |
450 | 广州市黄埔区红山街红荔社区卫生服务站 | 524401126718220212 | 蒋羽萍 | 广州市黄埔区庙头红荔路动力大厦B座 | 2014-06-19 | 查看 | |
451 | 广州市黄埔区创思维志愿服务队 | 51440112304300053M | 刘颖璋 | 广州市黄埔区大沙东路298号黄埔区青年社会组织培育基地 | 2014-06-19 | 查看 | |
452 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 5244011230438834XT | 黄锐标 | 广州市黄埔区永顺大道长平高田段48号之34 | 2014-06-06 | 查看 | |
453 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街水西水长路1号 | 2014-06-06 | 查看 | |
454 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 5244011230438826X7 | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻村黄麻经济合作社 | 2014-06-06 | 查看 | |
455 | 广州市黄埔区萝岗街黄登社区卫生服务站 | 52440112304388147B | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街黄登登穗路老人院旁 | 2014-06-06 | 查看 | |
456 | 广州开发区、黄埔区徒步登山协会 | 514401123044297971 | 曾燕 | 广州市黄埔区大观北路68号 | 2014-05-29 | 查看 | |
457 | 广州开发区心理健康协会 | 514401123044613832 | 徐帆 | 广州市萝岗区飞晟一街13号1404房 | 2014-05-13 | 查看 | |
458 | 广州市黄埔区金坑商业联合会 | 51440112304500928A | 朱伟文 | 广州市黄埔区金坑大道65号 | 2014-05-04 | 查看 | |
459 | 广州黄陂医院(光宝电子)医务室 | 524401123044162596 | 程建东 | 广州市黄埔区光谱西路25号光宝电子公司生活区 | 2014-04-03 | 查看 | |
460 | 广州市同行社会服务发展中心 | 52440112088588098A | 杨明宇 | 广州市黄埔区广新路66号三楼区社会组织培育基地 | 2014-03-05 | 查看 |
每页20条
当前23/39
共775条数据