当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市黄埔区社会建设促进会 | 440112252 | 4A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 2 | 广州市黄埔区粤港澳大湾区青年创新创业促进会 | 440112226 | 3A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 3 | 广州市黄埔区易制毒化学品行业协会 | 440112229 | 2A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 4 | 广州市青藤社会工作服务中心 | 070063 | 4A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 5 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 440112047 | 3A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 6 | 广州市黄埔区龙湖街龙湖儿女发展促进会 | 440112277 | 2A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 7 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 070034 | 3A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 8 | 广州市黄埔区信息行业协会 | 440112211 | 3A | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 查看 |
| 9 | 广州市明心社会工作服务中心 | 070026 | 5A | 2023-12-27 | 2028-12-27 | 查看 |
| 10 | 广州市协和社会工作服务中心 | 070002 | 4A | 2023-12-27 | 2028-12-27 | 查看 |
| 11 | 广州市黄埔区和创中小企业服务中心 | 080002 | 2A | 2023-12-27 | 2028-12-27 | 查看 |
| 12 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 070010 | 5A | 2023-12-27 | 2028-12-27 | 查看 |
| 13 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 070023 | 5A | 2023-04-07 | 2028-04-06 | 查看 |
| 14 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 040020 | 4A | 2023-04-07 | 2028-04-06 | 查看 |
| 15 | 广州开发区善德助学促进会 | 440112122 | 4A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
| 16 | 广州市黄埔区平安促进会 | 440112191 | 3A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
| 17 | 广州市丹朱棋院 | 050010 | 2A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
| 18 | 广州市黄埔区慈善会 | 440112028 | 4A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
| 19 | 广州市中标品牌研究院 | 040014 | 4A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
| 20 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 440112092 | 3A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
每页20条
当前1/2
共27条数据