当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市黄埔区老年人协会 | 440112054 | 2A | 2022-10-08 | 2027-10-07 | 查看 |
22 | 广州市广数职业培训学院 | 060013 | 3A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
23 | 广州市黄埔区信息行业协会 | 440112211 | 3A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
24 | 广州开发区科技企业孵化器协会 | 440112108 | 3A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
25 | 广州市黄埔区、开发区新能源行业协会 | 440112194 | 1A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
26 | 广州市华南医学研究中心 | 040004 | 1A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
27 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 010203 | 3A | 2021-12-02 | 2026-12-01 | 查看 |
每页20条
当前2/2
共27条数据