当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 广州市黄埔区书法家协会 | 51440112085947833N | 欧杰 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2013-12-23 | 查看 | |
| 542 | 广州市黄埔区美术家协会 | 51440112085948107F | 黎永聘 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2013-12-23 | 查看 | |
| 543 | 广州市黄埔区创意仓社会发展中心 | 524401120686827493 | 李梓盛 | 广州市黄埔区大沙东路298号黄埔区青年社会组织培育基地 | 2013-12-10 | 查看 | |
| 544 | 广州市黄埔区穗东街夏园社区乒乓球协会 | 51440112084851194U | 黄伟峰 | 黄埔区穗东街夏园体育公园文体中心二楼 | 2013-11-26 | 查看 | |
| 545 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 冯颂波 | 广州市黄埔区大沙东路333号814室 | 2013-10-29 | 查看 | |
| 546 | 广州市创新互联网教育研究院 | 52440112054528636J | 陈炜 | 广州开发区科学城彩频路7号602B | 2012-09-29 | 查看 | |
| 547 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 徐静 | 广州市黄埔区开发大道348号801室 | 2012-09-27 | 查看 | |
| 548 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 程建东 | 广州市黄埔区联和街玉树新村30栋140号 | 2012-09-19 | 查看 | |
| 549 | 广州市黄埔区红山街双沙社区卫生服务站 | 52440112797385170M | 蒋羽萍 | 广州黄埔东路信华路口 | 2012-08-08 | 查看 | |
| 550 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 李东云 | 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路1号第四层406 | 2012-07-31 | 查看 | |
| 551 | 广州市黄埔区锦绣阳光教育培训中心 | 52440112050637202N | 申剑 | 广州开发区开发大道294号明汇轩A座208室 | 2012-07-31 | 查看 | |
| 552 | 广州市黄埔区、开发区网球协会 | 51440112050625666W | 陈祺 | 广州市黄埔区科学城开泰大道6号 | 2012-07-24 | 查看 | |
| 553 | 广州市华夏尚古文化研究院 | 52440112598327568K | 尚继福 | 广州市萝岗区黄登村登穗路大坑口 | 2012-06-08 | 查看 | |
| 554 | 广州市黄埔狮王教育培训中心 | 52440112052568407R | 周建民 | 广州市黄埔区丰乐中路冠豪大厦5楼 | 2012-06-27 | 查看 | |
| 555 | 广州市益邦社会工作服务中心 | 52440112598325570D | 叶盛灵 | 广州市黄埔区大沙北路109号、113号201房 | 2012-06-21 | 查看 | |
| 556 | 广州市黄埔区联和街黄陂社区卫生服务站 | 52440112572154099G | 程建东 | 广州市黄埔区联和街黄陂新村西2街5号楼101 | 2012-06-18 | 查看 | |
| 557 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖社区卫生服务站 | 52440112572154136N | 程建东 | 广州市黄埔区天鹿北路东社中街10号 | 2012-06-18 | 查看 | |
| 558 | 广州市黄埔区乐飞社会工作服务中心 | 52440112598317538Q | 陈映珊 | 广州开发区开达路77号A1幢108室 | 2012-06-01 | 查看 | |
| 559 | 广州开发区3D产业协会 | 51440112596164056T | 曾德祥 | 广州科学城开源大道11号A5栋2楼 | 2012-05-08 | 查看 | |
| 560 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 潘伟荧 | 广州市黄埔区广新路66号3楼区社会组织培育基地 | 2012-04-09 | 查看 |
每页20条
当前28/40
共787条数据