当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州开发区科技企业孵化器协会 | 51440112082721716M | 法定代表人,住所 | 荆晔,广州科学城揽月路80号广州科技创新基地服务楼7楼 | 胡玉雪,广州市黄埔区欣兰三街2号805房 | 2026-02-28 | 穗埔民社〔2026〕25号 | 查看 |
| 2 | 广州市广大社会工作服务中心 | 524401135659903204 | 住所 | 广州市黄埔区大沙东路221号405-406 | 广州市黄埔区大沙东路221号407 | 2026-02-27 | 穗埔民社〔2026〕24号 | 查看 |
| 3 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 52440112556694853P | 注册资金 | 1500 | 1800 | 2026-02-09 | 穗埔民社〔2026〕23号 | 查看 |
| 4 | 广州市黄埔区善德公益促进会 | 51440112347421576H | 名称,业务范围,法定代表人 | 广州开发区善德助学促进会,举办公益性关爱青少年成长活动,实施公益教育类培训活动,资助贫困学校、学生。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),夏晓英 | 广州市黄埔区善德公益促进会,举办青少年关爱公益活动;对特殊人群、长者等弱势群体提供志愿服务;资助欠发达地区学校建设与学生学业发展;开展乡村振兴、助农公益活动;承接政府与企业委托公益项目。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),潘志平 | 2026-02-05 | 穗埔民社〔2026〕20号 | 查看 |
| 5 | 广州市黄埔区物流与供应链行业协会 | 51440112MJL0153229 | 法定代表人,住所 | 周永森,广州市黄埔区护林路660号723室 | 区焰军,广州市黄埔区东涌路8号保通大楼一层南侧101房 | 2026-02-02 | 穗埔民社〔2026〕19号 | 查看 |
| 6 | 广州市黄埔区香雪画院 | 52440112085976212C | 法定代表人 | 陈育 | 陈雅娉 | 2026-02-02 | 穗埔民社〔2026〕18号 | 查看 |
| 7 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 52440112583364921Q | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼315房 | 广州市黄埔区萝悦北三街10号101房 | 2026-01-27 | 穗埔民社〔2026〕17号 | 查看 |
| 8 | 广州市黄埔区盈火处处社会服务发展中心 | 52440112MJL019198H | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼社会组织培育基地 | 广州市黄埔区茅岗路286号4楼410室 | 2026-01-27 | 穗埔民社〔2026〕14号 | 查看 |
| 9 | 广州市黄埔区福利彩票发行工作促进会 | 51440112579955526N | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼318房 | 广州市黄埔区茅岗路268号1栋416房26室 | 2026-01-27 | 穗埔民社〔2026〕16号 | 查看 |
| 10 | 广州市黄埔区社会工作联合会 | 51440112MJL016974X | 法定代表人 | 徐崇 | 汪雅丽 | 2026-01-27 | 穗埔民社〔2026〕15号 | 查看 |
| 11 | 广州市黄埔区龙头山寿星院 | 52440112781228605P | 法定代表人 | 岑一珉 | 岑志良 | 2026-01-22 | 穗埔民社〔2026〕12号 | 查看 |
| 12 | 广州市黄埔区龙头山医院 | 52440112MJL0198093 | 法定代表人 | 岑一珉 | 岑志良 | 2026-01-22 | 穗埔民社〔2026〕13号 | 查看 |
| 13 | 广州市黄埔区平安促进会 | 51440112MJL0156997 | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 广州市黄埔区大沙街瑞东花园瑞东新街9号房 | 2026-01-22 | 穗埔民社〔2026〕11号 | 查看 |
| 14 | 广州市黄埔区莲馨社会工作服务中心 | 52440112MJL02005XF | 法定代表人,住所 | 邹燕清,广州市黄埔区东明三路18号C栋201室2064号 | 邱华,广州市黄埔区广汕四路124号5楼509房021单元 | 2026-01-20 | 穗埔民社〔2026〕9号 | 查看 |
| 15 | 广州市黄埔区穗港智造合作区商会 | 51440112MJL01600X1 | 住所 | 广州市黄埔区志诚大道303号二楼中座南侧 | 广州市黄埔区夏港街道沙湾三街4号自编号119号 | 2026-01-20 | 穗埔民社〔2026〕10号 | 查看 |
| 16 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号民政机构三楼 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞一街3号5楼503室 | 2026-01-16 | 穗埔民社〔2026〕8号 | 查看 |
| 17 | 广州市同行社会服务发展中心 | 52440112088588098A | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼区社会组织培育基地 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞一街3号5楼502室 | 2026-01-16 | 穗埔民社〔2026〕7号 | 查看 |
| 18 | 广州市护苗儿童康复服务中心 | 52440112MJL019550B | 住所 | 广州市黄埔区水西路30号5楼 | 广州市黄埔区科学大道1号岭南产教融合孵化器科技苑A座303室 | 2026-01-15 | 穗埔民社〔2026〕6号 | 查看 |
| 19 | 广州市黄埔区社会建设促进会 | 51440112MJL016296E | 住所 | 广州市黄埔区玉岩路12号307房 | 广州市黄埔区萝馨横街11号 | 2026-01-13 | 穗埔民社〔2026〕5号 | 查看 |
| 20 | 广州市黄埔区汇学教育培训中心 | 52440112759405425R | 法定代表人 | 黄显弟 | 李小卷 | 2026-01-08 | 穗埔民社〔2026〕4号 | 查看 |
每页20条
当前1/73
共1457条数据