当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 广州市黄埔区青少年跆拳道协会 | 51440112MJL015568B | 法定代表人,住所 | 孔照安,广州市黄埔区林逸街70号201房 | 戴杰铭,广州市黄埔区林逸街68号101铺 | 2024-01-11 | 穗埔民社〔2024〕6号 | 查看 |
142 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 51440112691532689A | 住所 | 广州科学城揽月路66号501房 | 广州市黄埔区峻锦街10号2706房(自编-6) | 2024-01-11 | 穗埔民社〔2024〕4号 | 查看 |
143 | 广州黄陂医院捷普医务室 | 52440112MJL0193311 | 业务范围,住所 | 内科、中医科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),广州市黄埔区骏成路128号捷普电子(广州)有限公司内 | 全科医疗科、内科、中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市黄埔区骏成路128号捷普电子(广州)有限公司内宿舍楼3D北一楼1001房、广州开发区连云路388号之编号(13)主厂房一楼102室 | 2024-01-10 | 穗埔民社〔2024〕3号 | 查看 |
144 | 广州市黄埔区创业者协会 | 51440112MJL016288K | 法定代表人 | 陈茂林 | 郑岳阳 | 2024-01-08 | 穗埔民社〔2024〕2号 | 查看 |
145 | 黄埔区红山街社区卫生服务中心 | 52440112775694669L | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科;妇科专业;计划生育专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/急诊医学科/康复医学科/职业病科;职业健康监护专业/临终关怀科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;针灸科专业;推拿科专业;养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科;妇科专业;计划生育专业/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科;精神卫生专业/急诊医学科/康复医学科/职业病科;职业健康监护专业/临终关怀科/麻醉科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;针灸科专业;推拿科专业。养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-01-05 | 穗埔民社〔2024〕1号 | 查看 |
146 | 广州市黄埔区卓越教育培训中心 | 52440112MJL0193236 | 业务范围 | 中小学生信息技术、体育(限围棋)、美术校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 中小学文化艺术类(美术类:绘画、书法)、科技类(限科学实验、wedo2.0编程、Scratch编程、Python 编程)、体育类(限围棋)、其他非学科类(限小记者、思考星球、文学美育、多元思维、双语文化、嘀嗒文学)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-12-29 | 穗埔民社〔2023〕247号 | 查看 |
147 | 广州开发区黄埔化妆品产业协会 | 51440112MJL015963J | 住所 | 广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋1单元905房 | 广州市黄埔区科汇一街1号901房 | 2023-12-29 | 穗埔民社〔2023〕246号 | 查看 |
148 | 广州市黄埔区善行慈爱会 | 51440112MJL015023B | 法定代表人 | 陈怡 | 韩君 | 2023-12-29 | 穗埔民社〔2023〕245号 | 查看 |
149 | 广州市黄埔区乐试教育培训中心 | 52440112MJL0206078 | 业务范围,注册资金,住所 | 非学历教育中小学生美术校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),5,广州市黄埔区荔红二路10号201-1铺 | 中小学文化艺术类(限美术类)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),10,广州市黄埔区东荟二街81号201-204、253 | 2023-12-27 | 穗埔民社〔2023〕240号 | 查看 |
150 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 业务范围,注册资金,法定代表人,住所 | 文化艺术类辅导及培训。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),25,陈丽娟,广州市黄埔区联和街天鹿南路116-150号526、527房 | 中小学文化艺术类(限美术类)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),265,陈玉香,广州市黄埔区文冲街道黄埔东路733号103房 | 2023-12-25 | 穗埔民社〔2023〕236号 | 查看 |
151 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 524401120827049757 | 住所 | 广州市黄埔区长贤路112号 | 广州市黄埔区惠联路62号三楼 | 2023-12-14 | 穗埔民社〔2023〕229号 | 查看 |
152 | 广州市黄埔区朝九晚四巾帼创客服务中心 | 52440112MJL020527L | 法定代表人 | 杨珂珂 | 肖融 | 2023-12-14 | 穗埔民社〔2023〕228号 | 查看 |
153 | 广州市黄埔区社会工作协会 | 514401120589239404 | 法定代表人,业务主管单位 | 张良广,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 杨时河,广州市黄埔区民政局 | 2023-12-13 | 穗埔民社〔2023〕225号 | 查看 |
154 | 广州市黄埔区莲馨社会工作服务中心 | 52440112MJL02005XF | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号310室 | 广州市黄埔区东明三路18号C栋201室2064号 | 2023-12-12 | 穗埔民社〔2023〕224号 | 查看 |
155 | 广州市黄埔户外运动协会 | 51440112074641038D | 业务范围,法定代表人,住所 | 为本区户外运动提供规范化指引;为登山运动爱好者提供咨询、培训等服务;组织开展山地户外运动相关竞赛活动。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),金广龙,广州市黄埔区广新路66号3楼 | 为登山运动爱好者提供咨询、培训;救援知识培训、指导及安全事故应急救援;组织开展户外运动相关竞赛活动及赛事救援保障;承接政府职能转移和购买服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),王建春,广州市黄埔区长岭街道黄麻路884号 | 2023-12-08 | 穗埔民社〔2023〕220号 | 查看 |
156 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 52440112698653141J | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/康复医学科/医学检验科/医学影像科;心电诊断专业/中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/口腔科/医学检验科(协议)/医学影像科;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-12-08 | 穗埔民社〔2023〕221号 | 查看 |
157 | 广州开发区、黄埔区高层次人才协会 | 51440112080389369Y | 住所 | 广州市黄埔区瑞和路39号G5栋310房 | 广州市黄埔区开达路166号A5栋1202室 | 2023-12-08 | 穗埔民社〔2023〕219号 | 查看 |
158 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 5244011279738598XX | 住所 | 广州市黄埔区广新路888号203、214-1 | 广州市黄埔区科汇三街4号801-2房 | 2023-12-07 | 穗埔民社〔2023〕218号 | 查看 |
159 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 名称 | 广州市黄埔华兴教育培训中心 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 2023-12-01 | 穗埔民社〔2023〕211号 | 查看 |
160 | 广州市黄埔区锦绣阳光教育培训中心 | 52440112050637202N | 业务范围 | 14岁以上中学生美术、音乐、体育(限乒乓球、跳绳)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 14岁以上中学生文化艺术类(限书法、绘画类、器乐类)、体育类(限兵乓球、跳绳)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-11-30 | 穗埔民社〔2023〕207号 | 查看 |
每页20条
当前8/70
共1386条数据