当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 广州南方城市发展研究院 | 52440111560227772L | 法定代表人 | 何恺强 | 程文淦 | 2024-12-31 | 穗埔民社〔2024〕189号 | 查看 |
| 142 | 广州市黄埔区老年人协会 | 51440112331509952F | 法定代表人,业务主管单位 | 赵纪庆,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 曾士良,其他 | 2024-12-31 | 穗埔民社〔2024〕188号 | 查看 |
| 143 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015779T | 法定代表人 | 杨锦珊 | 湛佩莹 | 2024-12-26 | 穗埔民社〔2024〕187号 | 查看 |
| 144 | 广州市黄埔区红山街双沙社区卫生服务站 | 52440112797385170M | 住所 | 广州黄埔东路信华路口 | 广州市黄埔区黄埔东路1541之二 | 2024-12-13 | 穗埔民社〔2024〕184号 | 查看 |
| 145 | 广州市黄埔区金融业协会 | 51440112MJL016448T | 住所,业务主管单位 | 广州开发区科学大道233号A10栋1101,广州开发区金融工作局 | 广州市黄埔区科学大道231号、233号201房,其他 | 2024-12-12 | 穗埔民社〔2024〕183号 | 查看 |
| 146 | 广州市黄埔区总商会 | 51440112696912429J | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路2868号 | 广州市黄埔区水西路12号C座4楼 | 2024-12-05 | 穗埔民社〔2024〕180号 | 查看 |
| 147 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 法定代表人 | 李战云 | 陈蓝斐 | 2024-11-22 | 穗埔民社〔2024〕177号 | 查看 |
| 148 | 广州市黄埔区联和街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0157523 | 法定代表人,住所 | 刘雅玲,广州市黄埔区联和街黄陂新村东二街14栋 | 龙嘉慧,广州市黄埔区联和街黄陂新村东二街16栋1楼 | 2024-11-13 | 穗埔民社〔2024〕175号 | 查看 |
| 149 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 住所 | 广州市黄埔区云埔街新南村东一街16号101房 | 广州市黄埔区开创大道728号自编3栋3层310房 | 2024-11-05 | 穗埔民社〔2024〕172号 | 查看 |
| 150 | 广州市黄埔区联和街第二社区卫生服务中心 | 524401127435811255 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科;肾病学专业/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/精神科;临床心理专业(仅限)/急诊医学科/康复医学科/职业病科/医学检验科;临床体液、血液专业(部分协议);临床微生物学专业(部分协议);临床化学检验专业(部分协议);临床免疫、血清学专业(部分协议)/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科;消化内科专业;肾病学专业/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科;临床心理专业(仅限)/急诊医学科/康复医学科/职业病科/医学检验科;临床体液、血液专业(部分协议);临床微生物学专业(部分协议);临床化学检验专业(部分协议);临床免疫、血清学专业(部分协议)/医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-10-31 | 穗埔民社〔2024〕169号 | 查看 |
| 151 | 广州市黄埔区水上运动协会 | 51440112MJL015250G | 住所 | 广州市黄埔区茅岗路286号4楼整层4B18室 | 广州市黄埔区科学大道90-96号(双数) 203房之31 | 2024-10-30 | 穗埔民社〔2024〕167号 | 查看 |
| 152 | 广州市黄埔区红舞池青少年体育舞蹈俱乐部 | 52440112MJL020121B | 住所 | 广州市黄埔区刘村刘中路18号 | 广州市黄埔区瑞和路39号B1栋331-337房 | 2024-10-29 | 穗埔民社〔2024〕166号 | 查看 |
| 153 | 广州市黄埔区艾思凯智慧档案研究院 | 52440112MJL020578W | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路3401号1103房 | 广州市黄埔区黄埔东路3401号1105房 | 2024-10-28 | 穗埔民社〔2024〕165号 | 查看 |
| 154 | 广州市黄埔区体育舞蹈协会 | 51440112MJL01598X5 | 住所 | 广州开发区科丰路81号808房 | 广州市黄埔区瑞和路39号B1栋333房 | 2024-10-21 | 穗埔民社〔2024〕164号 | 查看 |
| 155 | 广州市黄埔区易制毒化学品行业协会 | 51440112MJL0160774 | 法定代表人 | 彭亚华 | 聂晶晶 | 2024-10-15 | 穗埔民社〔2024〕163号 | 查看 |
| 156 | 广州市黄埔区倍丰增材制造工程中心 | 52440112MJL02099XN | 注册资金 | 5 | 100 | 2024-10-09 | 穗埔民社〔2024〕159号 | 查看 |
| 157 | 广州市护苗儿童康复服务中心 | 52440112MJL019550B | 法定代表人 | 吴紫瑜 | 罗金葵 | 2024-10-09 | 穗埔民社〔2024〕161号 | 查看 |
| 158 | 广州市黄埔区永和街道旗山卫队志愿者协会 | 51440112MJL016405D | 法定代表人 | 卢运柏 | 余泉 | 2024-09-27 | 穗埔民社〔2024〕157号 | 查看 |
| 159 | 广州市黄埔区应急产业协会 | 51440112MJL0162456 | 法定代表人,住所 | 王俊生,广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街4号1306房 | 张秋群,广州市黄埔区东众路42号B3栋1301室(部位:之十一)、1301室(部位:之十六) | 2024-09-27 | 穗埔民社〔2024〕158号 | 查看 |
| 160 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 52440112088234310Y | 法定代表人,业务主管单位 | 徐芷瑶,广州市黄埔区人民政府相关指导部门 | 石杏华,广州市黄埔区民政局 | 2024-09-25 | 穗埔民社〔2024〕156号 | 查看 |
每页20条
当前8/74
共1472条数据