当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 广州市黄埔区金坑商业联合会 | 51440112304500928A | 住所 | 广州市黄埔区金坑大道65号 | 广州市黄埔区金坑大道92号 | 2022-09-21 | 穗埔民社〔2022〕134号 | 查看 |
282 | 广州市黄埔区联和街第二社区卫生服务中心 | 524401127435811255 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/康复医学科/医学检验科/医学影像科/中医科/健康体检。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/精神科;临床心理专业(仅限)/急诊医学科/康复医学科/职业病科/医学检验科;临床体液、血液专业(部分协议);临床微生物学专业(部分协议);临床化学检验专业(部分协议);临床免疫、血清学专业(部分协议)/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-09-21 | 穗埔民社〔2022〕136号 | 查看 |
283 | 广州市黄埔区鼎升社会工作发展中心 | 52440112MJL02021XN | 法定代表人 | 张玉香 | 杨运昌 | 2022-08-09 | 穗埔民社〔2022〕115号 | 查看 |
284 | 广州市黄埔区云埔街笔岗社区卫生服务站 | 52440112775695581F | 名称,法定代表人,住所 | 广州市黄埔区东区街笔岗社区卫生服务站,丛林,广州开发区东区街笔岗社区笔村大道 | 广州市黄埔区云埔街笔岗社区卫生服务站,苏树钿,广州市黄埔区云埔街笔岗社区笔村大道171号 | 2022-08-24 | 穗埔民社〔2022〕123号 | 查看 |
285 | 广州市黄埔区乐善公益促进会 | 51440112321057681P | 名称,业务范围,法定代表人 | 广州市黄埔区梦想助学促进会,(一)发动社会各界力量募捐,筹集慈善资金和物资。(二)发展慈善公益事业,资助品学兼优的贫困学生追求学业。(三)加强与全国各地关心福利慈善事业的人士和团体的往来与合作。,刘景桥 | 广州市黄埔区乐善公益促进会,依法开展慈善公益活动,接受社会各界捐赠的慈善资金和物资;开展扶贫、济困、恤病、助残、心理疏导和救灾等公益项目。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),陈康艺 | 2022-08-18 | 穗埔民社〔2022〕121号 | 查看 |
286 | 广州黄埔书院 | 52440112MJL015162Y | 住所 | 广州市黄埔区蚧山路32号103 | 广州市黄埔区茅岗路848号10楼B032房 | 2022-08-12 | 穗埔民社〔2022〕116号 | 查看 |
287 | 广州市黄埔区圆梦职业培训学校 | 52440112072125988N | 法定代表人 | 陈锦利 | 褚靓 | 2022-08-08 | 穗埔民社〔2022〕113号 | 查看 |
288 | 广州市黄埔区永和外资企业文化促进会 | 51440112MJL0154535 | 住所 | 广州开发区永和街永和大楼605室 | 广州市黄埔区星玥街3号1826房 | 2022-08-02 | 穗埔民社〔2022〕110号 | 查看 |
289 | 广州市文宣职业培训学校 | 52440112MJL020068F | 业务范围 | 育婴员(四、五级)、保育员(四、五级)、妇婴专项(专项能力)、健康管理师(三级)、养老护理员(五级)、家政服务员(五级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 育婴员(四、五级)、保育员(四、五级)、妇婴专项(专项能力)、健康管理师(三级)、养老护理员(五级)、家政服务员(五级)、保健按摩师(三、四、五级)、托育照护(专项能力)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-08-01 | 穗埔民社〔2022〕109号 | 查看 |
290 | 广州市黄埔区兰亭双钩书画院 | 52440112MJL019462W | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号3楼305 | 广州市黄埔区茅岗路848号10楼B096室 | 2022-07-27 | 穗埔民社〔2022〕108号 | 查看 |
291 | 广州开发区瀚文培训中心 | 5244011255837858XC | 名称,业务范围,法定代表人,住所 | 广州开发区瀚文培训学校,文秘、计算机、英语、会计、音乐等培训。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),欧阳义,广州市黄埔区萝岗街广汕四路399号101 | 广州开发区瀚文培训中心,音乐、美术、书法校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),罗纬,广州市黄埔区广汕四路399号101 | 2022-07-25 | 穗埔民社〔2022〕105号 | 查看 |
292 | 广州市黄埔区盈火处处社会服务发展中心 | 52440112MJL019198H | 业务范围 | 提供各领域专业化社会工作服务;老年人社工服务;承接政府购买服务项目;开展社会工作咨询、督导及评估、对外交流、能力测评、能力建设等业务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 老年人生活能力评估;居家养老服务;各领域专业化社会工作服务;承接政府购买服务项目;开展社会工作咨询、督导及评估、对外交流、能力测评、能力建设等业务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-07-21 | 穗埔民社〔2022〕104号 | 查看 |
293 | 广州市黄埔区前沿金融研究院 | 52440112MJL019884U | 法定代表人 | 唐大斌 | 王亚茹 | 2022-07-15 | 穗埔民社〔2022〕102号 | 查看 |
294 | 广州市黄埔区前道金融服务中心 | 52440112MJL019892N | 法定代表人,住所 | 黄文,广州市黄埔区广新路66号三楼的黄埔区社区服务中心323室 | 黄剑雄,广州市黄埔区开创大道2395号1901-1室 | 2022-07-07 | 穗埔民社〔2022〕96号 | 查看 |
295 | 广州开发区嵌入式职业培训学校 | 52440112585675563F | 业务范围 | 计算机程序员(四级)。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 计算机程序设计员(四级)、企业人力资源管理师(四级)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-07-01 | 穗埔民社〔2022〕93号 | 查看 |
296 | 广州保税区进口葡萄酒商会 | 51440112572162750L | 住所 | 广州保税区广保大道200号200B室 | 广州市黄埔区金中路23号自编一栋办公区303房 | 2022-07-01 | 穗埔民社〔2022〕92号 | 查看 |
297 | 广州市黄埔星海艺术培训中心 | 52440112726796255D | 名称,业务范围,住所 | 广州市黄埔星海艺术培训学校,钢琴、音乐等非学历教育。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),广州市黄埔区丰乐中路68号冠豪大厦7楼 | 广州市黄埔星海艺术培训中心,钢琴校外培训(14周岁以上青少年)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市黄埔区黄埔东路298号205-1、205-2、206房 | 2022-06-30 | 穗埔民社〔2022〕91号 | 查看 |
298 | 广州市黄埔区米高幼儿园 | 524401126756689226 | 名称 | 广州市黄埔米高中英文幼儿园 | 广州市黄埔区米高幼儿园 | 2022-06-16 | 穗埔民社〔2022〕86号 | 查看 |
299 | 广州市黄埔区知识产权保护企业协会 | 51440112MJL016392P | 业务范围 | 搭建企业知识产权保护数据库;知识产权数据库维护、管理;开展知识产权保护理论研究工作;承接政府部门委托的业务和购买服务事项。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 开展行业研讨、座谈、培训、调研、普法宣传等活动及服务事项;搭建企业知识产权保护数据库;知识产权数据库维护、管理;开展知识产权保护理论研究工作;承接政府部门委托的业务和购买服务事项。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-06-15 | 穗埔民社〔2022〕85号 | 查看 |
300 | 广州市黄埔区联和街书画协会 | 51440112MJL015787M | 名称,法定代表人 | 广州市黄埔区联和街老人书画协会,陈环 | 广州市黄埔区联和街书画协会,刘厚丽 | 2022-06-10 | 穗埔民社〔2022〕82号 | 查看 |
每页20条
当前15/70
共1386条数据