当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 广州市大湾区人工智能研究院 | 52440112MJL0199992 | 住所 | 广州市黄埔区瑞发路1号111室 | 广州市黄埔区水西路193号1005房 | 2023-11-29 | 穗埔民社〔2023〕205号 | 查看 |
162 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 业务范围 | 英语(限双语歌曲表演、双语童话故事表演)、法语非学历语言培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 双语歌曲表演、双语童话故事表演、中小学体育类(限象棋、围棋),中小学文化艺术类(限美术类、声乐类、乐器类)、中小学科技类(限小小工程师、小小发明家)校外培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-11-27 | 穗埔民社〔2023〕201号 | 查看 |
163 | 广州市黄埔区采购与供应链协会 | 51440112MJL015605H | 业务范围 | 开展有关采购与采购供应链方面的学术交流、讲座、研讨;收集供需方信息,考察、核实,建立采购共享平台。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 开展采购与采购供应链方面的学术交流、讲座、研讨等活动;编写行业标准与报告;策划承办展览展会、博览会;承接政府职能和购买服务项目。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-11-22 | 穗埔民社〔2023〕194号 | 查看 |
164 | 广州市黄埔区青年社会组织联合会 | 514401123275255972 | 法定代表人 | 何淑莹 | 周玉婵 | 2023-11-20 | 穗埔民社〔2023〕192号 | 查看 |
165 | 广州开发区生物医药质量管理协会 | 51440112669979484N | 法定代表人,住所,业务主管单位 | 姚艳平,广州开发区开发大道781号一楼,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 任亚东,广州高新技术产业开发区广州科学城香山路31号研发楼403办公室,广州市黄埔区市场监督管理局 | 2023-11-13 | 穗埔民社〔2023〕190号 | 查看 |
166 | 广州市黄埔区九佛街莲塘村老人协会 | 51440112MJL0166082 | 法定代表人 | 陈锡贤 | 陈锦均 | 2023-10-31 | 穗埔民社〔2023〕189号 | 查看 |
167 | 广州市黄埔区龙头山医院 | 52440112MJL0198093 | 业务范围,住所 | 预防保健科/内科/外科/妇产科/医学检验科:临床体液、血液专业/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),广州市黄埔区庙头龙头路 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科/临终关怀科/医学检验科:临床体液、血液专业/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市黄埔区龙头路92号105 | 2023-10-27 | 穗埔民社〔2023〕188号 | 查看 |
168 | 广州开发区知识城校企创新创业联合会 | 51440112MJL016333L | 法定代表人 | 张镇国 | 彭俊 | 2023-10-23 | 穗埔民社〔2023〕179号 | 查看 |
169 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科;妇科专业/口腔科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科:妇科专业/口腔科/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2023-10-18 | 穗埔民社〔2023〕177号 | 查看 |
170 | 广州市黄埔区康园工疗站服务中心 | 52440112665911765L | 住所,业务主管单位 | 广州市黄埔区庙头育才路7号三楼,广州市黄埔区人民政府相关指导部门 | 广州市黄埔区广新路66号新安苑3层西侧,其他 | 2023-10-16 | 穗埔民社〔2023〕173号 | 查看 |
171 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 住所 | 广州市黄埔区长洲街深井村安来三街28号 | 广州市黄埔区名成三街6号106铺 | 2023-10-13 | 穗埔民社〔2023〕172号 | 查看 |
172 | 广州市黄埔区九佛街篮球协会 | 51440112MJL016173D | 住所 | 广州市黄埔区凤尾路63号403房 | 广州市黄埔区印记南三街5号103房 | 2023-09-28 | 穗埔民社〔2023〕162号 | 查看 |
173 | 广州市黄埔区社会组织联合会 | 51440112MJL015429L | 住所 | 广州市黄埔区港湾路89号3楼 | 广州市黄埔区广新路680号501室 | 2023-09-27 | 穗埔民社〔2023〕158号 | 查看 |
174 | 广州市黄埔区新的社会阶层人士联谊会 | 51440112MJL015824U | 业务范围,法定代表人 | 服务新的社会阶层人士,加强联系,组织学习,组织开展调研、社会服务等活动;反映意见,维护权益;培养人才等。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),温长明 | 宣传党和国家政策;加强联系和思想政治引领;组织考察调研,建言献策;开展联谊、扶贫济困、学术交流活动;反映意见,维护权益;培养人才;按规定承接政府职能转移、委托及购买服务等事项;承办党委政府和有关部门委托的与本会宗旨有关事项。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),路成桥 | 2023-09-22 | 穗埔民社〔2023〕157号 | 查看 |
175 | 广州市黄埔区越好生物科技研究院 | 52440112MJL020535F | 法定代表人,住所 | 谭雁婷,广州市黄埔区敏盛街10号1505房 | 汪汉华,广州市黄埔区开泰大道188号318房 | 2023-09-18 | 穗埔民社〔2023〕154号 | 查看 |
176 | 广州市黄埔九洲教育培训中心 | 52440112355736922W | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路2754号三楼301房 | 广州市黄埔区科学大道科汇一街12号301房 | 2023-09-14 | 穗埔民社〔2023〕150号 | 查看 |
177 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 业务主管单位 | 广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 广州市黄埔区体育局 | 2023-09-14 | 穗埔民社〔2023〕151号 | 查看 |
178 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 法定代表人,住所,业务主管单位 | 王明强,广州市黄埔区荔红一路8号2栋111铺,广州市黄埔区人民政府相关指导部门 | 徐柱林,广州市黄埔区丰乐北路398号黄埔体育中心北副楼113-114室,广州市黄埔区体育局 | 2023-09-12 | 穗埔民社〔2023〕149号 | 查看 |
179 | 广州市黄埔区信息行业协会 | 51440112MJL015883Y | 住所 | 广州开发区科学城科珠路201号G312室 | 广州开发区南翔二路1号自编一栋101房之A08 | 2023-09-11 | 穗埔民社〔2023〕148号 | 查看 |
180 | 广州市黄埔区全民户外运动联合会 | 51440112MJL016093R | 住所 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋1004房B105室 | 广州市黄埔区兴太三路122号102房 | 2023-09-01 | 穗埔民社〔2023〕147号 | 查看 |
每页20条
当前9/70
共1386条数据