当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 法定代表人 | 李战云 | 陈蓝斐 | 2024-11-22 | 穗埔民社〔2024〕177号 | 查看 |
62 | 广州市黄埔区联和街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0157523 | 法定代表人,住所 | 刘雅玲,广州市黄埔区联和街黄陂新村东二街14栋 | 龙嘉慧,广州市黄埔区联和街黄陂新村东二街16栋1楼 | 2024-11-13 | 穗埔民社〔2024〕175号 | 查看 |
63 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 住所 | 广州市黄埔区云埔街新南村东一街16号101房 | 广州市黄埔区开创大道728号自编3栋3层310房 | 2024-11-05 | 穗埔民社〔2024〕172号 | 查看 |
64 | 广州市黄埔区联和街第二社区卫生服务中心 | 524401127435811255 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科;肾病学专业/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/精神科;临床心理专业(仅限)/急诊医学科/康复医学科/职业病科/医学检验科;临床体液、血液专业(部分协议);临床微生物学专业(部分协议);临床化学检验专业(部分协议);临床免疫、血清学专业(部分协议)/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科;消化内科专业;肾病学专业/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科;临床心理专业(仅限)/急诊医学科/康复医学科/职业病科/医学检验科;临床体液、血液专业(部分协议);临床微生物学专业(部分协议);临床化学检验专业(部分协议);临床免疫、血清学专业(部分协议)/医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-10-31 | 穗埔民社〔2024〕169号 | 查看 |
65 | 广州市黄埔区水上运动协会 | 51440112MJL015250G | 住所 | 广州市黄埔区茅岗路286号4楼整层4B18室 | 广州市黄埔区科学大道90-96号(双数) 203房之31 | 2024-10-30 | 穗埔民社〔2024〕167号 | 查看 |
66 | 广州市黄埔区红舞池青少年体育舞蹈俱乐部 | 52440112MJL020121B | 住所 | 广州市黄埔区刘村刘中路18号 | 广州市黄埔区瑞和路39号B1栋331-337房 | 2024-10-29 | 穗埔民社〔2024〕166号 | 查看 |
67 | 广州市黄埔区艾思凯智慧档案研究院 | 52440112MJL020578W | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路3401号1103房 | 广州市黄埔区黄埔东路3401号1105房 | 2024-10-28 | 穗埔民社〔2024〕165号 | 查看 |
68 | 广州市黄埔区体育舞蹈协会 | 51440112MJL01598X5 | 住所 | 广州开发区科丰路81号808房 | 广州市黄埔区瑞和路39号B1栋333房 | 2024-10-21 | 穗埔民社〔2024〕164号 | 查看 |
69 | 广州市黄埔区易制毒化学品行业协会 | 51440112MJL0160774 | 法定代表人 | 彭亚华 | 聂晶晶 | 2024-10-15 | 穗埔民社〔2024〕163号 | 查看 |
70 | 广州市黄埔区倍丰增材制造工程中心 | 52440112MJL02099XN | 注册资金 | 5 | 100 | 2024-10-09 | 穗埔民社〔2024〕159号 | 查看 |
71 | 广州市护苗儿童康复服务中心 | 52440112MJL019550B | 法定代表人 | 吴紫瑜 | 罗金葵 | 2024-10-09 | 穗埔民社〔2024〕161号 | 查看 |
72 | 广州市黄埔区应急产业协会 | 51440112MJL0162456 | 法定代表人,住所 | 王俊生,广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街4号1306房 | 张秋群,广州市黄埔区东众路42号B3栋1301室(部位:之十一)、1301室(部位:之十六) | 2024-09-27 | 穗埔民社〔2024〕158号 | 查看 |
73 | 广州市黄埔区永和街道旗山卫队志愿者协会 | 51440112MJL016405D | 法定代表人 | 卢运柏 | 余泉 | 2024-09-27 | 穗埔民社〔2024〕157号 | 查看 |
74 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 52440112088234310Y | 法定代表人,业务主管单位 | 徐芷瑶,广州市黄埔区人民政府相关指导部门 | 石杏华,广州市黄埔区民政局 | 2024-09-25 | 穗埔民社〔2024〕156号 | 查看 |
75 | 广州市黄埔区青年社会组织联合会 | 514401123275255972 | 住所 | 广州市黄埔区香雪大道中85号1307房 | 广州市黄埔区星星街11号负二层 | 2024-09-23 | 穗埔民社〔2024〕155号 | 查看 |
76 | 广州市黄埔区创新品牌出海联合会 | 51440112MJL016755K | 住所 | 广州市黄埔区联和街道科丰路266号701房 | 广州市黄埔区新阳西路38号自编4号楼1101-1、1101-2、1101-3、1102-1、1102-2、1103-1、1103-2房 | 2024-09-04 | 穗埔民社〔2024〕152号 | 查看 |
77 | 广州市黄埔区黄埔街道商会 | 51440112MJL016819H | 名称 | 广州市黄埔区黄埔街临港智谷商会 | 广州市黄埔区黄埔街道商会 | 2024-09-04 | 穗埔民社〔2024〕153号 | 查看 |
78 | 广州市吉祥缘社会工作服务中心 | 52440112MJL019972A | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号619室中科创谷众创空间W121号 | 2024-09-03 | 穗埔民社〔2024〕151号 | 查看 |
79 | 广州开发区普里马科夫研究会 | 51440112MJL01651XE | 法定代表人 | 张湘云 | 谭嘉雯 | 2024-08-29 | 穗埔民社〔2024〕150号 | 查看 |
80 | 广州市黄埔区儿童福利会 | 51440112C149172634 | 住所 | 广州市黄埔区大沙东路333号八楼847室 | 广州市黄埔区香雪八路98号香雪国际公寓E栋C区912室 | 2024-08-29 | 穗埔民社〔2024〕149号 | 查看 |
每页20条
当前4/70
共1386条数据