当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州开发区上市企业联合会 | 51440112056592906T | 业务主管单位 | 广州开发区金融工作局 | 广州开发区国有资产监督管理局 | 2025-03-04 | 表.pdf (487 KB ) | 查看 |
42 | 广州市黄埔区社会组织联合会 | 51440112MJL015429L | 住所 | 广州市黄埔区广新路680号501室 | 广州市黄埔区港湾路89号2楼、3楼 | 2025-03-04 | 穗埔民社〔2025〕26号 | 查看 |
43 | 广州市黄埔区天健学校 | 524401120765039236 | 住所 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 广州市黄埔区长岭居长岭路以南,宗地编号CPPQ-A2-2 | 2025-03-04 | 穗埔民社〔2025〕24号 | 查看 |
44 | 广州市黄埔区惠企政策促进会 | 51440112MJL016683T | 法定代表人 | 陈永品 | 朱军 | 2025-03-03 | 穗埔民社〔2025〕23号 | 查看 |
45 | 中国国际商会黄埔区商会 | 51440112721903605W | 法定代表人,住所 | 黄文敏,广州市黄埔区大沙东路333号区政府405室 | 易怀宇,广州市黄埔区香雪八路98号香雪国际公寓E栋C区二楼 | 2025-01-26 | 穗埔民社〔2025〕19号 | 查看 |
46 | 广州市黄埔区食品安全协会 | 51440112MJL015058X | 法定代表人,业务主管单位 | 李红良,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 陈俊超,广州市黄埔区市场监督管理局 | 2025-01-22 | 穗埔民社〔2025〕12号 | 查看 |
47 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 52440112304677686H | 注册资金 | 50.00 | 1000 | 2025-01-21 | 穗埔民社〔2025〕13号 | 查看 |
48 | 广州市中科医创医疗器械转化医学研究院 | 52440113MJL048175L | 住所 | 广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋大道87号第十四层 | 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇二路6号201房之204、205单元 | 2025-01-16 | 穗埔民社〔2025〕7号 | 查看 |
49 | 广州开发区质量发展促进会 | 51440112MJL016464G | 法定代表人 | 熊飞彪 | 张耿彬 | 2025-01-16 | 穗埔民社〔2025〕8号 | 查看 |
50 | 广州市广大社会工作服务中心 | 524401135659903204 | 法定代表人 | 谢俊贵 | 刘念 | 2025-01-16 | 穗埔民社〔2025〕9号 | 查看 |
51 | 广州市黄埔区巾帼志愿者协会 | 51440112MJL0167719 | 住所 | 广州市黄埔区茅岗路268号之一201室 | 广州黄埔区科珠路232号2栋108房 | 2025-01-15 | 穗埔民社〔2025〕5号 | 查看 |
52 | 广州风帆航海俱乐部 | 52440112078408911W | 住所,业务主管单位 | 广州开发区科学大道182号创新大厦C1栋1102单元,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 广州市黄埔区开创大道2819号1栋761单元,广州市黄埔区体育局 | 2025-01-15 | 穗埔民社〔2025〕6号 | 查看 |
53 | 广州市文宣职业培训学校 | 52440112MJL020068F | 业务范围 | 育婴员(四、五级)、保育师(四、五级)、母婴生活照护(专项能力)、健康管理师(三级)、养老护理员(五级)、家政服务员(五级)、保健按摩师(三、四、五级)、托育照护(专项能力)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 育婴员(五、四级)、保育师(五、四级)、健康管理师(三级)、养老护理员(五级)、家政服务员(五级)、保健按摩师(五、四、三级)、人工智能训练师(五、四、三、二、一级)、托育照护(专项能力)、母婴生活照护(专项能力)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2025-01-07 | 穗埔民社〔2025〕2号 | 查看 |
54 | 广州开发区、黄埔区侨商会 | 51440112572155817R | 住所 | 广州市黄埔区香雪三路1号A栋320室 | 广州开发区尖塔山路2号2栋1402房 | 2025-01-07 | 穗埔民社〔2025〕1号 | 查看 |
55 | 广州南方城市发展研究院 | 52440111560227772L | 法定代表人 | 何恺强 | 程文淦 | 2024-12-31 | 穗埔民社〔2024〕189号 | 查看 |
56 | 广州市黄埔区老年人协会 | 51440112331509952F | 法定代表人,业务主管单位 | 赵纪庆,广州市黄埔区人民政府相关职能部门 | 曾士良,其他 | 2024-12-31 | 穗埔民社〔2024〕188号 | 查看 |
57 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015779T | 法定代表人 | 杨锦珊 | 湛佩莹 | 2024-12-26 | 穗埔民社〔2024〕187号 | 查看 |
58 | 广州市黄埔区红山街双沙社区卫生服务站 | 52440112797385170M | 住所 | 广州黄埔东路信华路口 | 广州市黄埔区黄埔东路1541之二 | 2024-12-13 | 穗埔民社〔2024〕184号 | 查看 |
59 | 广州市黄埔区金融业协会 | 51440112MJL016448T | 住所,业务主管单位 | 广州开发区科学大道233号A10栋1101,广州开发区金融工作局 | 广州市黄埔区科学大道231号、233号201房,其他 | 2024-12-12 | 穗埔民社〔2024〕183号 | 查看 |
60 | 广州市黄埔区总商会 | 51440112696912429J | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路2868号 | 广州市黄埔区水西路12号C座4楼 | 2024-12-05 | 穗埔民社〔2024〕180号 | 查看 |
每页20条
当前3/70
共1386条数据