当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 广州市萝岗区西博职业培训学校 | 52440112088698940R | 邓永刚 | 广州市萝岗区赵溪路16号二层之三 | 2014-03-03 | 查看 | |
462 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 董放 | 广州市黄埔区开创大道北颐心路1号 | 2014-02-24 | 查看 | |
463 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 申卫东 | 广州开发区青年路东园二街7号102 | 2014-01-27 | 查看 | |
464 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 52440112088234310Y | 李桂泉 | 广州市黄埔区大沙东路298号 | 2014-01-26 | 查看 | |
465 | 广州市黄埔区联和街联和社区卫生服务站 | 524401120936504747 | 程建东 | 广州市黄埔区天鹿南路144号-146号 | 2014-01-17 | 查看 | |
466 | 广州开发区企业发展促进会 | 514401120881082188 | 于晓慧 | 广州市萝岗区宝石路24-36号6034房 | 2014-01-15 | 查看 | |
467 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 林梅宝 | 广州市黄埔区广新路66号三楼区社会组织培育基地 | 2014-04-18 | 查看 | |
468 | 广州市黄埔区华艺体育舞蹈培训中心 | 52440112088106028C | 尹承华 | 广州市黄埔区安新前街6号2楼B9房 | 2014-01-20 | 查看 | |
469 | 广州风帆航海俱乐部 | 52440112078408911W | 鲁启东 | 广州开发区科学城科珠路232号3栋4层3A02房 | 2013-09-04 | 查看 | |
470 | 广州市黄埔区永和街道商会 | 51440112078441922G | 周建国 | 广州市黄埔区香荔一路6号206房 | 2013-09-25 | 查看 | |
471 | 广州市黄埔区鱼珠街商会 | 5144011208035123X3 | 洪志权 | 广州市黄埔区鱼珠直街13号文化楼 | 2013-09-12 | 查看 | |
472 | 广州每周一检食品药品安全研究所 | 524401120765087835 | 付敏杰 | 广州科学城开源大道11号A1栋603号 | 2013-08-08 | 查看 | |
473 | 广州市黄埔区志愿者联合会 | 51440112076529242B | 黄刚 | 广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C3102号 | 2013-08-20 | 查看 | |
474 | 广州市黄埔户外运动协会 | 51440112074641038D | 范怒涛 | 广州市黄埔区广新路66号3楼 | 2013-08-02 | 查看 | |
475 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 52440112076514630U | 胡平 | 广州市黄埔区夏港街西基路育才大街1号 | 2013-08-19 | 查看 | |
476 | 广州市黄埔区天健学校 | 524401120765039236 | 邱伟强 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2013-08-15 | 查看 | |
477 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 524401120827049757 | 程建东 | 广州市黄埔区东区骏业路8号3栋101-104房 | 2013-08-15 | 查看 | |
478 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 52440112665900089C | 孙明 | 黄埔区旧广深公路25号 | 2013-08-13 | 查看 | |
479 | 黄埔区文冲街社区卫生服务中心 | 52440112665905023P | 孙明 | 广州市黄埔区骏雅北街1号 | 2013-08-13 | 查看 | |
480 | 广州市黄埔区博雅幼儿园 | 52440112074648520F | 李海港 | 广州市黄埔区永和街道新庄社区甘中经济社祥顺街38号 | 2013-08-12 | 查看 |
每页20条
当前24/39
共775条数据