当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 广州市黄埔区海大职业培训学校 | 52440112304404493W | 李海龙 | 广州市黄埔区黄埔东路714号301房 | 2014-06-20 | 查看 | |
| 462 | 广州市黄埔区创思维志愿服务队 | 51440112304300053M | 刘颖璋 | 广州市黄埔区大沙东路298号黄埔区青年社会组织培育基地 | 2014-06-19 | 查看 | |
| 463 | 广州市黄埔区红山街红荔社区卫生服务站 | 524401126718220212 | 蒋羽萍 | 广州市黄埔区庙头红荔路动力大厦B座 | 2014-06-19 | 查看 | |
| 464 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 5244011230438834XT | 黄锐标 | 广州市黄埔区永顺大道长平高田段48号之34 | 2014-06-06 | 查看 | |
| 465 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街水西水长路1号 | 2014-06-06 | 查看 | |
| 466 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 5244011230438826X7 | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻村黄麻经济合作社 | 2014-06-06 | 查看 | |
| 467 | 广州市黄埔区萝岗街黄登社区卫生服务站 | 52440112304388147B | 黄锐标 | 广州市黄埔区萝岗街黄登登穗路老人院旁 | 2014-06-06 | 查看 | |
| 468 | 广州开发区、黄埔区徒步登山协会 | 514401123044297971 | 曾燕 | 广州市黄埔区大观北路68号 | 2014-05-29 | 查看 | |
| 469 | 广州开发区心理健康协会 | 514401123044613832 | 徐帆 | 广州市萝岗区飞晟一街13号1404房 | 2014-05-13 | 查看 | |
| 470 | 广州市黄埔区金坑商业联合会 | 51440112304500928A | 朱伟文 | 广州市黄埔区金坑大道65号 | 2014-05-04 | 查看 | |
| 471 | 广州黄陂医院(光宝电子)医务室 | 524401123044162596 | 程建东 | 广州市黄埔区光谱西路25号光宝电子公司生活区 | 2014-04-03 | 查看 | |
| 472 | 广州市同行社会服务发展中心 | 52440112088588098A | 杨明宇 | 广州市黄埔区广新路66号三楼区社会组织培育基地 | 2014-03-05 | 查看 | |
| 473 | 广州市萝岗区西博职业培训学校 | 52440112088698940R | 邓永刚 | 广州市萝岗区赵溪路16号二层之三 | 2014-03-03 | 查看 | |
| 474 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 董放 | 广州市黄埔区开创大道北颐心路1号 | 2014-02-24 | 查看 | |
| 475 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 申卫东 | 广州开发区青年路东园二街7号102 | 2014-01-27 | 查看 | |
| 476 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 52440112088234310Y | 李桂泉 | 广州市黄埔区大沙东路298号 | 2014-01-26 | 查看 | |
| 477 | 广州市黄埔区联和街联和社区卫生服务站 | 524401120936504747 | 程建东 | 广州市黄埔区天鹿南路144号-146号 | 2014-01-17 | 查看 | |
| 478 | 广州开发区企业发展促进会 | 514401120881082188 | 于晓慧 | 广州市萝岗区宝石路24-36号6034房 | 2014-01-15 | 查看 | |
| 479 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 林梅宝 | 广州市黄埔区广新路66号三楼区社会组织培育基地 | 2014-04-18 | 查看 | |
| 480 | 广州市黄埔区华艺体育舞蹈培训中心 | 52440112088106028C | 尹承华 | 广州市黄埔区安新前街6号2楼B9房 | 2014-01-20 | 查看 |
每页20条
当前24/40
共787条数据