当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 广州市黄埔区康大教育培训中心 | 52440112080353788Y | 郭冬冬 | 广州市黄埔区九龙镇康大教育园 | 2013-10-08 | 查看 | |
522 | 广州开发区、黄埔区高层次人才协会 | 51440112080389369Y | 郑厚明 | 广州开发区开创大道2707号1610号 | 2013-10-29 | 查看 | |
523 | 广州市黄埔区星啡公益促进会 | 51440112082738171L | 覃仕明 | 广州市黄埔区萝岗街萝岗大街73号101房 | 2013-10-29 | 查看 | |
524 | 广州市黄埔区引领者成长服务中心 | 52440112082727245H | 佘晓洁 | 广州市黄埔区笃学一横路1号玉岩中学致远楼303室 | 2013-10-29 | 查看 | |
525 | 广州市黄埔区大众武术协会 | 51440112080394854E | 李航燕 | 广州市黄埔东路石化路段文苑小区A8栋首层102 | 2013-10-29 | 查看 | |
526 | 广州市黄埔区自行车协会 | 514401120686516002 | 陈耀伟 | 广州市黄埔区沙步塘头南街3号101房 | 2013-10-22 | 查看 | |
527 | 广州开发区西区网球协会 | 514401120803798657 | 肖融 | 广州开发区青年路98号405房 | 2013-10-17 | 查看 | |
528 | 广州开发区智慧产业联合会 | 514401120827309037 | 傅卫东 | 广州开发区科学城科学大道247号三层302房 | 2013-10-11 | 查看 | |
529 | 广州市黄埔区书法家协会 | 51440112085947833N | 欧杰 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2013-12-23 | 查看 | |
530 | 广州市黄埔区美术家协会 | 51440112085948107F | 黎永聘 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2013-12-23 | 查看 | |
531 | 广州市黄埔区创意仓社会发展中心 | 524401120686827493 | 李梓盛 | 广州市黄埔区大沙东路298号黄埔区青年社会组织培育基地 | 2013-12-10 | 查看 | |
532 | 广州市黄埔区穗东街夏园社区乒乓球协会 | 51440112084851194U | 黄伟峰 | 黄埔区穗东街夏园体育公园文体中心二楼 | 2013-11-26 | 查看 | |
533 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 冯颂波 | 广州市黄埔区大沙东路333号814室 | 2013-10-29 | 查看 | |
534 | 广州市创新互联网教育研究院 | 52440112054528636J | 陈炜 | 广州开发区科学城彩频路7号602B | 2012-09-29 | 查看 | |
535 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 徐静 | 广州市黄埔区开发大道348号801室 | 2012-09-27 | 查看 | |
536 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 程建东 | 广州市黄埔区联和街玉树新村30栋140号 | 2012-09-19 | 查看 | |
537 | 广州市黄埔区红山街双沙社区卫生服务站 | 52440112797385170M | 蒋羽萍 | 广州黄埔东路信华路口 | 2012-08-08 | 查看 | |
538 | 广州市黄埔区锦绣阳光教育培训中心 | 52440112050637202N | 申剑 | 广州开发区开发大道294号明汇轩A座208室 | 2012-07-31 | 查看 | |
539 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 李东云 | 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路1号第四层406 | 2012-07-31 | 查看 | |
540 | 广州市黄埔区、开发区网球协会 | 51440112050625666W | 陈祺 | 广州市黄埔区科学城开泰大道6号 | 2012-07-24 | 查看 |
每页20条
当前27/39
共775条数据