当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 广州市黄埔区思源社会工作服务中心 | 524401120701766773 | 王国省 | 广州开发区东区春晖一街20号 | 2013-06-03 | 查看 | |
| 502 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 514401120721195963 | 岑浩坚 | 广州开发区志诚大道40号之二4楼 | 2013-06-26 | 查看 | |
| 503 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 张书洋 | 广州市黄埔区石化路石化南一街120号广州石化小学内 | 2013-06-20 | 查看 | |
| 504 | 广州市黄埔区爱晚托老院 | 524401120701719218 | 欧阳焕文 | 广州市黄埔区长洲街长江路320号 | 2013-05-31 | 查看 | |
| 505 | 广州市黄埔区戎光实验学校 | 52440112070165222Q | 陈国安 | 广州市黄埔区大沙东文冲中路 | 2013-05-31 | 查看 | |
| 506 | 广州开发区人力资源联合会 | 514401120701585241 | 余燕舞 | 广州开发区志诚大道302号融汇大厦609 | 2013-05-28 | 查看 | |
| 507 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 王艳红 | 广州市黄埔区夏港街青年路98号502-508 | 2013-05-21 | 查看 | |
| 508 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 524401120681562479 | 杜丽莎 | 广州市黄埔区长洲街金蝶路40号、43号 | 2013-04-26 | 查看 | |
| 509 | 广州市黄埔区精神康复托养中心 | 52440112065849435T | 夏和生 | 广州市黄埔区黄埔东路1652号 | 2013-04-26 | 查看 | |
| 510 | 广州市萝岗区大众艺术培训中心 | 52440112068193128X | 屈志坚 | 广州市萝岗区开创大道春晖四街18号二楼 | 2013-04-25 | 查看 | |
| 511 | 广州开发区中小民营企业协会 | 514401120658285386 | 黄海潮 | 广州市黄埔区科学大道97号1201房 | 2013-04-16 | 查看 | |
| 512 | 广州开发区人力资源管理协会 | 51440112065836984Y | 石训东 | 广州市黄埔区东区街春晖四街18号202房 | 2013-04-16 | 查看 | |
| 513 | 广州市黄埔区永和志愿者协会 | 51440112065831390D | 朱健华 | 广州市黄埔区永和街永岗社区横迳礼堂二楼 | 2013-04-10 | 查看 | |
| 514 | 穗东街庙头社区卫生服务站 | 52440112G34098911W | 蒋羽萍 | 黄埔区穗东街庙头大街36号 | 2013-03-07 | 查看 | |
| 515 | 广州市搏克肿瘤研究所 | 524401120658003759 | 宋小兵 | 广州科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区216-217号 | 2013-03-25 | 查看 | |
| 516 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 524401120658131849 | 华小漪 | 广州市黄埔区萝岗街三级地街62号 | 2013-03-20 | 查看 | |
| 517 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 黎小东 | 广州市黄埔区开创大道393号 | 2013-03-14 | 查看 | |
| 518 | 广州市黄埔区星愿康复训练中心 | 52440112063340707L | 刘燮权 | 广州市黄埔区萝岗村西社田元化巷98号之二 | 2013-03-14 | 查看 | |
| 519 | 广州市黄埔逸成教育培训中心 | 524401120633211357 | 赖永华 | 广州市黄埔区大沙地西81、83号三层 | 2013-02-04 | 查看 | |
| 520 | 广州市优沃青少年发展中心 | 524401120611134122 | 封歆茹 | 广州科学城彩频路11号G栋503室 | 2013-01-08 | 查看 |
每页20条
当前26/40
共787条数据