当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 广州市黄埔区永和志愿者协会 | 51440112065831390D | 朱健华 | 广州市黄埔区永和街永岗社区横迳礼堂二楼 | 2013-04-10 | 查看 | |
502 | 穗东街庙头社区卫生服务站 | 52440112G34098911W | 蒋羽萍 | 黄埔区穗东街庙头大街36号 | 2013-03-07 | 查看 | |
503 | 广州市搏克肿瘤研究所 | 524401120658003759 | 宋小兵 | 广州科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区216-217号 | 2013-03-25 | 查看 | |
504 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 524401120658131849 | 华小漪 | 广州市黄埔区萝岗街三级地街62号 | 2013-03-20 | 查看 | |
505 | 广州市黄埔区星愿康复训练中心 | 52440112063340707L | 刘燮权 | 广州市黄埔区萝岗村西社田元化巷98号之二 | 2013-03-14 | 查看 | |
506 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 黎小东 | 广州市黄埔区开创大道393号 | 2013-03-14 | 查看 | |
507 | 广州市黄埔逸成教育培训中心 | 524401120633211357 | 赖永华 | 广州市黄埔区大沙地西81、83号三层 | 2013-02-04 | 查看 | |
508 | 广州市优沃青少年发展中心 | 524401120611134122 | 封歆茹 | 广州科学城彩频路11号G栋503室 | 2013-01-08 | 查看 | |
509 | 广州市黄埔区香雪画院 | 52440112085976212C | 李四豪 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B1区507房 | 2013-12-09 | 查看 | |
510 | 广州市黄埔区德星社会服务中心 | 524401120882120908 | 曹德文 | 广州市黄埔区世纪南三街1号407房(金碧世纪花园会所四楼) | 2013-12-26 | 查看 | |
511 | 广州市萝岗区新青年素质拓展协会 | 51440112068656129P | 胡国炜 | 广州市萝岗区香雪三路1号D座309室 | 2013-12-18 | 查看 | |
512 | 广州市黄埔区企业社会工作协会 | 51440112085984589N | 王盛虎 | 广州市黄埔区东区街春晖一街108号 | 2013-12-12 | 查看 | |
513 | 广州市黄埔区穗东街夏园社区卫生服务站 | 52440112726805596B | 徐传德 | 广州市黄埔区夏园村夏园路16号 | 2013-12-10 | 查看 | |
514 | 广州市黄埔区盆景协会 | 51440112061112348X | 卢铁汉 | 广州市黄埔区石化路141号 | 2013-01-16 | 查看 | |
515 | 广州市黄埔区丝绸之路茶文化协会 | 51440112082711884L | 邱伟强 | 广州开发区科学城开创大道3254号 | 2013-11-05 | 查看 | |
516 | 广州市黄埔区恒信社会工作服务中心 | 52440112082704844B | 覃仕明 | 广州市黄埔区萝岗大街73号101房 | 2013-11-04 | 查看 | |
517 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 苏杨 | 广州市黄埔区九龙镇九佛中路1012号 | 2013-11-04 | 查看 | |
518 | 广州开发区物流协会 | 51440112061117931D | 翁健苗 | 广州保税区东涌路5号1栋205房 | 2013-01-14 | 查看 | |
519 | 广州开发区科技企业孵化器协会 | 51440112082721716M | 汤恩 | 广州科学城揽月路80号广州科技创新基地服务楼7楼 | 2013-11-12 | 查看 | |
520 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 蔡伟强 | 广州市黄埔区香雪八路98号香雪国际公寓B栋101室 | 2013-10-08 | 查看 |
每页20条
当前26/39
共775条数据