当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广州市黄埔区育苗幼儿园 | 52440112355813983K | 陈伟权 | 广州市黄埔区九龙镇九佛建设路179号 | 2015-11-17 | 查看 | |
402 | 广州市黄埔区开发区企业联合会 | 51440112355780288C | 商显府 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2015-11-05 | 查看 | |
403 | 广州市黄埔区反邪教协会 | 51440112355813158M | 罗伟健 | 广州市黄埔区文船路208号2楼 | 2015-11-03 | 查看 | |
404 | 广州市黄埔区新城幼儿园 | 524401123557793080 | 王德安 | 广州市黄埔区东区街塱尾北街55号 | 2015-10-19 | 查看 | |
405 | 广州市珍宝职业培训学校 | 52440112355779164E | 陈宝玉 | 广州市大观路68号 | 2015-10-19 | 查看 | |
406 | 广州市黄埔区小黄花志愿者协会 | 51440112355814417N | 王玉娥 | 广州市黄埔区广新路66号三楼社会组织培育基地 | 2015-10-19 | 查看 | |
407 | 广州市黄埔区沙步社区老年人协会 | 51440112355778102X | 区耀初 | 广州市黄埔区南岗街沙步大路二横路1号 | 2015-09-15 | 查看 | |
408 | 广州市黄埔区小柠檬青少年体育俱乐部 | 524401123557707339 | 赵顺连 | 广州市黄埔区茅岗环村路28号C栋202 | 2015-09-02 | 查看 | |
409 | 广州市致诚法律援助研究中心 | 5244011235577884XA | 王云松 | 广州市黄埔区广新路66号三楼社会组织培育基地 | 2015-09-02 | 查看 | |
410 | 广州市黄埔区跑友户外马拉松协会 | 514401123557368694 | 宋万鹏 | 广州市黄埔区港湾路217-219号 | 2015-08-21 | 查看 | |
411 | 广州市黄埔九洲教育培训中心 | 52440112355736922W | 周荣 | 广州市黄埔区黄埔东路2754号三楼301房 | 2015-08-21 | 查看 | |
412 | 广州市黄埔区忻惠自闭症康复训练中心 | 52440112347380786F | 蒋海霞 | 广州市黄埔区黄埔东路714号新世纪花苑B区309室 | 2015-06-23 | 查看 | |
413 | 广州市黄埔区吾幼镜界摄影服务社 | 52440112340216975X | 陈晓斌 | 广州市黄埔区大沙东298号 | 2015-05-18 | 查看 | |
414 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 524401123401060714 | 贺惠芬 | 广州市黄埔区科学大道2号 | 2015-04-20 | 查看 | |
415 | 广州市黄埔区花城社会工作服务中心 | 524401123402266718 | 颜家乐 | 广州市萝岗区孟田村四十五巷4号101 | 2015-04-14 | 查看 | |
416 | 广州市黄埔区老年人协会 | 51440112331509952F | 赵纪庆 | 广州市黄埔区广新路66号3楼区社会组织培育基地 | 2015-04-08 | 查看 | |
417 | 广州市黄埔区乐龄服务协会 | 51440112347482598F | 程建东 | 广州市黄埔区萝塱路31号 | 2015-03-23 | 查看 | |
418 | 广州市金不换青少年权益保护中心 | 52440112331438218G | 王勇 | 广州市黄埔区大沙东路298号 | 2015-03-20 | 查看 | |
419 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 吴克煌 | 广州市黄埔区石化路128号二楼207室 | 2015-03-18 | 查看 | |
420 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 王鹏 | 广州市黄埔区东区街东荟二街81号248房 | 2015-03-09 | 查看 |
每页20条
当前21/39
共775条数据