当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 广州市黄埔区鱼珠街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015728J | 韩铁波 | 广州市黄埔区鱼珠街道世纪北二街自编102号 | 2018-07-16 | 查看 | |
242 | 广州市迪澳生命科学研究院 | 52440112MJL019905C | 黄曦 | 广州开发区科丰路31号华南新材料创新园G7栋401号 | 2018-07-13 | 查看 | |
243 | 广州市黄埔区前沿金融研究院 | 52440112MJL019884U | 唐大斌 | 广州市黄埔区广新路66号三楼的黄埔区社区服务中心323室 | 2018-07-11 | 查看 | |
244 | 广州市黄埔区前道金融服务中心 | 52440112MJL019892N | 黄文 | 广州市黄埔区广新路66号三楼的黄埔区社区服务中心323室 | 2018-07-11 | 查看 | |
245 | 广州市黄埔区石小青少年体育俱乐部 | 52440112MJL0198686 | 陈泰增 | 广州市黄埔区石化南一街120号 | 2018-07-09 | 查看 | |
246 | 广州市恒力职业培训学校 | 52440112MJL0198761 | 吴光辉 | 广州市黄埔区花轮一路2号永和金融大楼第7层701、704房 | 2018-07-09 | 查看 | |
247 | 广州市黄埔区、开发区新能源行业协会 | 51440112MJL01571XJ | 陈澜 | 广州开发区科学大道182号创新大厦C2栋首层附楼凯得创梦空间办公室271号 | 2018-07-09 | 查看 | |
248 | 广州市黄埔区、开发区知识产权服务业联合会 | 51440112MJL015701T | 姜珍 | 广州开发区科学城科学大道163号创意大厦B2-412 | 2018-06-12 | 查看 | |
249 | 广州市拓达素质拓展中心 | 52440112MJL01985X6 | 黄少青 | 广州市黄埔区金洲北路22号 | 2018-06-08 | 查看 | |
250 | 广州市拓达素质拓展中心 | 52440112MJL01985X6 | 黄少青 | 广州市黄埔区金洲北路22号 | 2018-06-08 | 查看 | |
251 | 广州市黄埔区平安促进会 | 51440112MJL0156997 | 李桂泉 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2018-05-24 | 查看 | |
252 | 广州市黄埔区山畔新星幼儿园 | 52440112MJL019841E | 肖珊 | 广州市黄埔区开创大道以西,科翔路以南 | 2018-05-14 | 查看 | |
253 | 广州市黄埔区创新产业企投联合会 | 51440112MJL015680A | 陈汉水 | 广州开发区阅阳一街2号1201室 | 2018-05-14 | 查看 | |
254 | 广州市黄埔区人工智能行业协会 | 51440112MJL015672F | 张万国 | 广州开发区科学城天泰一路1号第四层自编445房 | 2018-05-11 | 查看 | |
255 | 广州市新希望肿瘤研究所 | 52440112MJL019833K | 杨炯 | 广州市黄埔区瑞发路1号 | 2018-05-09 | 查看 | |
256 | 广州市黄埔区女性人才发展促进会 | 51440112MJL015664L | 吴知情 | 广州市黄埔区广新路66号三楼329室 | 2018-04-26 | 查看 | |
257 | 广州市青藤社会工作服务中心 | 52440112MJL019825Q | 谭淑冰 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋1004 | 2018-04-25 | 查看 | |
258 | 广州市臻溪谷生命科学研究院 | 52440112MJL019817X | 林友 | 广州市黄埔区开源大道190号 | 2018-04-24 | 查看 | |
259 | 广州市黄埔区龙头山医院 | 52440112MJL0198093 | 岑一珉 | 广州市黄埔区庙头龙头路 | 2018-04-13 | 查看 | |
260 | 广州市黄埔区青少年外语交流促进会 | 51440112MJL015656R | 王鹏 | 广州开发区科丰路91号1123房 | 2018-04-03 | 查看 |
每页20条
当前13/39
共775条数据