当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 广州市黄埔区长岭居青少年体育俱乐部 | 52440112MJL019761T | 孔照能 | 广州市黄埔区林逸街70号201房 | 2018-02-05 | 查看 | |
| 282 | 广州市二型糖尿病研究所 | 52440112MJL0197530 | 曹文 | 广州市黄埔区瑞发路1号 | 2018-01-31 | 查看 | |
| 283 | 广州市黄埔区社会体育指导员协会 | 51440112MJL015592U | 谢晋刚 | 广州市黄埔区丰乐北路398号体育馆西南106房 | 2018-01-31 | 查看 | |
| 284 | 广州市杰森生物医药研究所 | 52440112MJL0197455 | 宋小兵 | 广州开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区D214号房 | 2018-01-10 | 查看 | |
| 285 | 广州市黄埔区同仁幼儿园 | 52440112MJL019737A | 何冰薇 | 广州市黄埔区庙头北路十三号 | 2018-01-10 | 查看 | |
| 286 | 广州市黄埔区软件和信息协会 | 51440112MJL0155841 | 梁茹 | 广州开发区科学城彩频路11号715室 | 2017-12-28 | 查看 | |
| 287 | 广州市为民社会工作发展服务中心 | 52440112MJL019729F | 郑志威 | 广州市黄埔区黄埔东路5号3003室 | 2017-12-21 | 查看 | |
| 288 | 广州市黄埔区语言艺术协会 | 51440112MJL0155766 | 夏淑平 | 广州市黄埔区凯达楼C栋412 | 2017-12-19 | 查看 | |
| 289 | 广州市海森健康产业研究中心 | 52440112MJL019710J | 许崇伟 | 广州市黄埔区广新路66号323室 | 2017-12-18 | 埔民民〔2017〕217号 | 查看 |
| 290 | 广州市黄埔区国光幼儿园 | 52440112MJL019702P | 戴宇杰 | 广州市黄埔区茅岗村路自编32号 | 2017-12-15 | 查看 | |
| 291 | 广州市黄埔区青少年跆拳道协会 | 51440112MJL015568B | 孔照安 | 广州市黄埔区林逸街70号201房 | 2017-11-30 | 查看 | |
| 292 | 广州市黄埔区围棋协会 | 51440112MJL015541K | 朱敏玲 | 广州市黄埔区香雪大道新意街1号 | 2017-10-31 | 查看 | |
| 293 | 广州开发区国际安全社区研究会 | 51440112MJL01555XB | 杨智杰 | 广州市黄埔区大沙东路333号1401室 | 2017-10-31 | 查看 | |
| 294 | 广州市博艺职业培训学校 | 52440112MJL01969XY | 王小风 | 广州市黄埔区蟹山西路67号201 | 2017-10-17 | 查看 | |
| 295 | 广州市黄埔区大西洲数字化身服务中心 | 52440112MJL0196817 | 彭顺丰 | 广州市黄埔区福南坊六巷4号101 | 2017-10-13 | 查看 | |
| 296 | 广州市黄埔区四维军民融合深度发展服务中心 | 52440112MJL019673C | 汪鸿 | 广州市黄埔区广新路66号三楼323室 | 2017-10-13 | 查看 | |
| 297 | 广州市三甲康复技术研究院 | 52440112MJL019665H | 余小兰 | 广州开发区科学城开源大道11号C2栋第三层303室 | 2017-09-27 | 查看 | |
| 298 | 广州市黄埔区摇滚乐协会 | 51440112MJL0155173 | 李梅 | 广州市黄埔区夏港街青年路300号 | 2017-08-14 | 查看 | |
| 299 | 广州市黄埔区易马户外运动协会 | 51440112MJL0155098 | 方斌华 | 广州市黄埔区开创大道2819号C302A房 | 2017-08-14 | 查看 | |
| 300 | 广州市爱友道社会工作服务中心 | 52440112MJL019606E | 常燕群 | 广州市黄埔区夏园石场路2号之六501 | 2017-08-14 | 查看 |
每页20条
当前15/40
共787条数据