当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 广州市黄埔区、开发区商圈协会 | 51440112MJL015648Y | 黄达祝 | 广州市黄埔区广新路66号社会组织孵化室323室 | 2018-03-30 | 查看 | |
262 | 广州市黄埔区东荟加拿达幼儿园 | 52440112MJL019796D | 陈伟垣 | 广州市黄埔区万荟二街65号 | 2018-03-26 | 查看 | |
263 | 广州市黄埔区金梦加拿达幼儿园 | 52440112MJL019788J | 陈伟垣 | 广州市黄埔区金梦环街72号 | 2018-03-20 | 查看 | |
264 | 广州市黄埔区、开发区产业园区发展协会 | 51440112MJL01563XY | 任万珺 | 广州市黄埔区科学城瑞和路39号D座523房 | 2018-03-20 | 查看 | |
265 | 广州市黄埔区职工文体协会 | 51440112MJL0156217 | 彭绍淞 | 广州市黄埔区瑞和路39号C1-248\249\250 | 2018-03-12 | 查看 | |
266 | 广州市黄埔区职工教育协会 | 51440112MJL015613C | 张国伟 | 广州开发区开发大道225号A188 | 2018-03-05 | 查看 | |
267 | 广州市黄埔区悦动体育俱乐部 | 52440112MJL01977XJ | 刘海丰 | 广州市黄埔区科景路3号201 | 2018-03-05 | 查看 | |
268 | 广州市黄埔区采购与供应链协会 | 51440112MJL015605H | 应兆春 | 广州开发区夏港大道蓝玉四街9号1#厂房第三层301 | 2018-02-07 | 查看 | |
269 | 广州市黄埔区长岭居青少年体育俱乐部 | 52440112MJL019761T | 孔照能 | 广州市黄埔区林逸街70号201房 | 2018-02-05 | 查看 | |
270 | 广州市二型糖尿病研究所 | 52440112MJL0197530 | 曹文 | 广州市黄埔区瑞发路1号 | 2018-01-31 | 查看 | |
271 | 广州市黄埔区社会体育指导员协会 | 51440112MJL015592U | 谢晋刚 | 广州市黄埔区丰乐北路398号体育馆西南106房 | 2018-01-31 | 查看 | |
272 | 广州市杰森生物医药研究所 | 52440112MJL0197455 | 宋小兵 | 广州开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区D214号房 | 2018-01-10 | 查看 | |
273 | 广州市黄埔区同仁幼儿园 | 52440112MJL019737A | 何冰薇 | 广州市黄埔区庙头北路十三号 | 2018-01-10 | 查看 | |
274 | 广州市黄埔区软件和信息协会 | 51440112MJL0155841 | 梁茹 | 广州开发区科学城彩频路11号715室 | 2017-12-28 | 查看 | |
275 | 广州市为民社会工作发展服务中心 | 52440112MJL019729F | 郑志威 | 广州市黄埔区黄埔东路5号3003室 | 2017-12-21 | 查看 | |
276 | 广州市黄埔区语言艺术协会 | 51440112MJL0155766 | 夏淑平 | 广州市黄埔区凯达楼C栋412 | 2017-12-19 | 查看 | |
277 | 广州市海森健康产业研究中心 | 52440112MJL019710J | 许崇伟 | 广州市黄埔区广新路66号323室 | 2017-12-18 | 埔民民〔2017〕217号 | 查看 |
278 | 广州市黄埔区国光幼儿园 | 52440112MJL019702P | 戴宇杰 | 广州市黄埔区茅岗村路自编32号 | 2017-12-15 | 查看 | |
279 | 广州市黄埔区青少年跆拳道协会 | 51440112MJL015568B | 孔照安 | 广州市黄埔区林逸街70号201房 | 2017-11-30 | 查看 | |
280 | 广州市黄埔区围棋协会 | 51440112MJL015541K | 朱敏玲 | 广州市黄埔区香雪大道新意街1号 | 2017-10-31 | 查看 |
每页20条
当前14/39
共775条数据