当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
162 | 广州市黄埔知本外语培训中心 | 52440112755599429J | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
163 | 广州市黄埔才晖小学 | 5244011266182121XR | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
164 | 广州市黄埔同德学校 | 524401126640353370 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
165 | 广州市萝岗区新青年素质拓展协会 | 51440112068656129P | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
166 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
167 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 52440112665900089C | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
168 | 广州市黄埔泰景庙头幼儿园 | 52440112072112829G | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
169 | 穗东街庙头社区卫生服务站 | 52440112G34098911W | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
170 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 524401125833814491 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
171 | 广州市黄埔新溪幼儿园 | 52440112560249824P | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
172 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-20 | 因未按照规定时限向登记管理机关报送2019年年度工作报告而受到警告处罚 | |||
173 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 51440112517360084M | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-20 | 因未按照规定时限向登记管理机关报送2019年年度工作报告而受到警告处罚 | |||
174 | 广州市黄埔区汇和教育培训中心 | 52440112786064515Y | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-20 | 因未按照规定时限向登记管理机关报送2019年年度工作报告而受到警告处罚 | |||
175 | 广州市萝岗区潮人创业商会 | 51440112MJL0150909 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
176 | 广州市黄埔区全优职业培训学校 | 524401123209867881 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
177 | 广州市萝岗区潮人创业商会 | 51440112MJL0150909 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
178 | 广州开发区企业发展促进会 | 514401120881082188 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
179 | 广州市黄埔区金坑商业联合会 | 51440112304500928A | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
180 | 广州市黄埔区金坑商业联合会 | 51440112304500928A | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 |
每页20条
当前9/24
共462条数据