当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 广州市黄埔才晖小学 | 5244011266182121XR | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
242 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
243 | 广州市黄埔欢欢幼儿园 | 52440112726825618E | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
244 | 广州市黄埔欢欢幼儿园 | 52440112726825618E | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
245 | 广州市黄埔双沙幼儿园 | 52440112759405927C | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
246 | 广州市黄埔知本外语培训中心 | 52440112755599429J | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
247 | 广州市黄埔双沙幼儿园 | 52440112759405927C | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
248 | 广州市黄埔珠江幼儿园 | 5244011275942129XJ | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
249 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
250 | 广州市黄埔地区护理学会 | 51440112C149083916 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
251 | 广州市黄埔泰景中英文小学 | 524401127371754382 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
252 | 广州市黄埔知本外语培训中心 | 52440112755599429J | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
253 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 52440112569757104U | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
254 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 52440112569757104U | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
255 | 广州市黄埔德才教育培训中心 | 52440112721932406H | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
256 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 5244011272500974XT | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
257 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
258 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 5244011272500974XT | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
259 | 广州市黄埔至凯国际教育中心 | 52440112693573089P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
260 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 |
每页20条
当前13/24
共462条数据