当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 262 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 52440112MJL019593Q | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 263 | 广州市黄埔区悦动体育俱乐部 | 52440112MJL01977XJ | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 264 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 265 | 广州市黄埔区集邮协会 | 51440112MJL015314E | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 266 | 广州市黄埔区集邮协会 | 51440112MJL015314E | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 267 | 广州市黄埔区领南足球文化交流协会 | 51440112MJL0151547 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 268 | 广州市辉园苑精准医学转化研究院 | 52440112MJL0191479 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 269 | 广州市辉园苑精准医学转化研究院 | 52440112MJL0191479 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 270 | 广州市黄埔区跑友户外马拉松协会 | 514401123557368694 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 271 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 272 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 273 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 52440112MJL019470P | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 274 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 52440112MJL019470P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 275 | 广州市黄埔区传统文化促进会 | 51440112MJL01547XP | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 276 | 广州市黄埔区传统文化促进会 | 51440112MJL01547XP | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 277 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 52440112MJL019593Q | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 278 | 广州市黄埔区乒乓球协会 | 51440112MJL015496J | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 279 | 广州市黄埔区乒乓球协会 | 51440112MJL015496J | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 280 | 广州市黄埔区大道至简太极文化交流中心 | 52440112MJL0194467 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 |
每页20条
当前14/24
共461条数据