当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 广州市蓝星职业培训学校 | 52440112MJL0193829 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 282 | 广州市黄埔区永和外资企业文化促进会 | 51440112MJL0154535 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 283 | 广州市黄埔区永和外资企业文化促进会 | 51440112MJL0154535 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 284 | 广州市黄埔区民爱社会工作服务中心 | 52440112MJL0192860 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 285 | 广州市黄埔区永和外资企业文化促进会 | 51440112MJL0154535 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 286 | 广州市黄埔区兰亭双钩书画院 | 52440112MJL019462W | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 287 | 广州市黄埔区大道至简太极文化交流中心 | 52440112MJL0194467 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 288 | 广州市爱友道社会工作服务中心 | 52440112MJL019606E | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 289 | 广州市黄埔区乒乓球协会 | 51440112MJL015496J | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 290 | 广州巨轮机器人与智能制造研究院 | 52440112MJL01926X5 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 291 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 52440112MJL019593Q | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 292 | 广州市黄埔区阅读推广志愿者协会 | 51440112MJL015365N | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 293 | 广州市黄埔区传统文化促进会 | 51440112MJL01547XP | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 294 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 52440112MJL019470P | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 295 | 广州市黄埔区海鹰组织文化中心 | 52440112MJL0190323 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 296 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 297 | 广州市黄埔区跑友户外马拉松协会 | 514401123557368694 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 298 | 广州市黄埔区花城社会工作服务中心 | 524401123402266718 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 299 | 广州市黄埔区四季户外俱乐部 | 524401123402243188 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
| 300 | 广州开发区盆景协会 | 51440112MJL015103Y | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 |
每页20条
当前15/24
共461条数据