当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 广州市黄埔区海鹰组织文化中心 | 52440112MJL0190323 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
302 | 广州市黄埔区颐境实验学校 | 52440112MJL019016D | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
303 | 广州市黄埔区舞蹈家协会 | 51440112MJL015189R | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
304 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
305 | 广州市黄埔区跑友户外马拉松协会 | 514401123557368694 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
306 | 广州市黄埔区花城社会工作服务中心 | 524401123402266718 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
307 | 广州市黄埔区四季户外俱乐部 | 524401123402243188 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
308 | 广州开发区盆景协会 | 51440112MJL015103Y | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
309 | 广州市黄埔区大西洲数字化身服务中心 | 52440112MJL0196817 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
310 | 广州市黄埔区青少年跆拳道协会 | 51440112MJL015568B | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
311 | 广州市海森健康产业研究中心 | 52440112MJL019710J | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
312 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
313 | 广州市黄埔至凯国际教育中心 | 52440112693573089P | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
314 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 5244011272500974XT | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
315 | 广州市黄埔德才教育培训中心 | 52440112721932406H | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
316 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 52440112569757104U | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
317 | 广州市黄埔新溪幼儿园 | 52440112560249824P | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
318 | 广州市黄埔知本外语培训中心 | 52440112755599429J | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
319 | 广州市黄埔地区护理学会 | 51440112C149083916 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
320 | 广州市黄埔区医学会 | 51440112C14908383B | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 |
每页20条
当前16/24
共462条数据