当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 广州市黄埔区酒类专卖行业协会 | 51440112683271810W | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 402 | 中国国际商会黄埔区商会 | 51440112721903605W | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 403 | 广州市黄埔区金雁志愿服务队 | 51440112074622144F | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 404 | 广州市黄埔区鱼珠街商会 | 5144011208035123X3 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 405 | 广州市黄埔区医学会 | 51440112C14908383B | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 406 | 广州市黄埔区党的建设学会 | 51440112C149090793 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 407 | 广州市黄埔区教育学会 | 514401126718432795 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 408 | 广州开发区企业发展促进会 | 514401120881082188 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 409 | 广州市萝岗区新青年素质拓展协会 | 51440112068656129P | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 410 | 广州市黄埔时代培训中心 | 524401126699541562 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 411 | 广州市黄埔同德学校 | 524401126640353370 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 412 | 广州市黄埔智新职业培训学校 | 524401127299177962 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 413 | 广州市黄埔地区护理学会 | 51440112C149083916 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 414 | 广州市黄埔知本外语培训中心 | 52440112755599429J | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 415 | 广州市黄埔珠江幼儿园 | 5244011275942129XJ | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 416 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 417 | 广州市黄埔德才教育培训中心 | 52440112721932406H | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 418 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 52440112569757104U | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 419 | 广州市黄埔至凯国际教育中心 | 52440112693573089P | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 | |||
| 420 | 广州市黄埔区飞翔青少年体育俱乐部 | 52440112MJL0192005 | 黄埔区民政局 | 2017-05-23 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。 |
每页20条
当前21/24
共461条数据