当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 广州市黄埔双沙幼儿园 | 52440112759405927C | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
322 | 广州市黄埔珠江幼儿园 | 5244011275942129XJ | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
323 | 广州市黄埔春晖学校 | 52440112786054528H | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
324 | 广州市黄埔同德学校 | 524401126640353370 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
325 | 广州迪森新能源研究院 | 52440112797395547N | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
326 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
327 | 广州市黄埔时代培训中心 | 524401126699541562 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
328 | 广州市萝岗区新青年素质拓展协会 | 51440112068656129P | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
329 | 广州开发区企业发展促进会 | 514401120881082188 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
330 | 广州市黄埔区鱼珠街商会 | 5144011208035123X3 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
331 | 广州市黄埔区个体劳动者、私营企业拥军协会 | 514401127695453688 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
332 | 广州市黄埔区民办教育协会 | 51440112565995113R | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
333 | 中国国际商会黄埔区商会 | 51440112721903605W | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
334 | 广州市黄埔区酒类专卖行业协会 | 51440112683271810W | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
335 | 广州市黄埔区红十字会 | 51440112C14908375G | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
336 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
337 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 52440112665900089C | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
338 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 524401125833814491 | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
339 | 广州市黄埔万豪儒林小学 | 52440112593746835U | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 | |||
340 | 广州市萝岗区民办教育协会 | 5144011255838017XM | 黄埔区民政局 | 2018-09-28 | 未提交2017年度年度报告。 |
每页20条
当前17/24
共462条数据