当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 52440112056563486K | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
202 | 广州市萝岗区大众艺术培训中心 | 52440112068193128X | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
203 | 广州市萝岗区普晖托儿所 | 52440112757753389A | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
204 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 5244011269690797XB | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
205 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 5244011269690797XB | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
206 | 广州开发区企业联合会 | 514401126699957837 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
207 | 广州市萝岗区私营企业协会 | 514401127397442941 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
208 | 广州开发区职业教育协会 | 514401126640299732 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
209 | 广州开发区职业教育协会 | 514401126640299732 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
210 | 广州市萝岗区个体劳动者协会 | 51440112517360148K | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
211 | 广州开发区、萝岗区义务工作者协会 | 51440112MJL015074K | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
212 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 51440112517360084M | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
213 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 51440112517360084M | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
214 | 广州市萝岗区民办教育协会 | 5144011255838017XM | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
215 | 广州市黄埔区青少年科技教育协会 | 51440112572196723Y | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
216 | 广州市黄埔区青少年科技教育协会 | 51440112572196723Y | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
217 | 广州开发区西区网球协会 | 514401120803798657 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
218 | 广州市黄埔新溪幼儿园 | 52440112560249824P | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
219 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 524401125833814491 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
220 | 广州市黄埔新溪幼儿园 | 52440112560249824P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 |
每页20条
当前11/24
共462条数据