当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 广州市黄埔万豪儒林小学 | 52440112593746835U | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 222 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 524401125833814491 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 223 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 524401125833814491 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 224 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 225 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 226 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 52440112665900089C | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 227 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 524401120681562479 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 228 | 广州市黄埔区红十字会 | 51440112C14908375G | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 229 | 广州开发区民营企业协会 | 51440112517358056T | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 230 | 中国国际商会黄埔区商会 | 51440112721903605W | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 231 | 中国国际商会黄埔区商会 | 51440112721903605W | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 232 | 广州市黄埔区私营企业协会 | 514401127756562087 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 233 | 广州市黄埔区民办教育协会 | 51440112565995113R | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 234 | 广州市黄埔区金雁志愿服务队 | 51440112074622144F | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 235 | 广州市黄埔区金雁志愿服务队 | 51440112074622144F | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 236 | 广州市黄埔区医学会 | 51440112C14908383B | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 237 | 广州市萝岗区新青年素质拓展协会 | 51440112068656129P | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 238 | 广州市黄埔时代培训中心 | 524401126699541562 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
| 239 | 广州市黄埔时代培训中心 | 524401126699541562 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
| 240 | 广州市黄埔才晖小学 | 5244011266182121XR | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 |
每页20条
当前12/24
共461条数据