当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 广州市萝岗区西博职业培训学校 | 52440112088698940R | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
182 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
183 | 广州开发区创智职业培训学校 | 5244011230479222XR | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
184 | 广州市萝岗区阳光彩虹儿童训练康复中心 | 52440112321000204M | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
185 | 广州市萝岗区岭头幼儿园 | 524401127934962528 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
186 | 广州市萝岗区岭头幼儿园 | 524401127934962528 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
187 | 广州市萝岗区阳光课外学习中心 | 52440112753498659T | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
188 | 广州市萝岗区童星幼儿园 | 52440112773307776X | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
189 | 广州市萝岗区普晖托儿所 | 52440112757753389A | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
190 | 广州市萝岗区东区中心幼儿园 | 52440112726807794Y | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
191 | 广州市黄埔区通意职业培训中心 | 524401126681366539 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
192 | 广州市萝岗区东区中心幼儿园 | 52440112726807794Y | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
193 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
194 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
195 | 广州开发区仁豪职业培训学校 | 52440112572154005T | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
196 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
197 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
198 | 广州开发区电视文化艺术团 | 5244011268932467X5 | 黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未提交2018年度年度报告 | |||
199 | 广州市黄埔区香雪画院 | 52440112085976212C | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 | |||
200 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 52440112056563486K | 广州市黄埔区民政局 | 2019-12-12 | 未按规定提交2018年社会组织年度报告 |
每页20条
当前10/24
共462条数据