当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 名称 | 广州市萝岗区火炬社会工作服务中心 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1102 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 住所 | 广州市萝岗区青年路东园二街7号102 | 广州开发区青年路东园二街7号102 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1103 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1104 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 名称 | 广州市萝岗区夏港街青年社区卫生服务站 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1105 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 住所 | 广州市萝岗区青年路东园二街21号 | 广州市黄埔区青年路东园二街21号 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1106 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1107 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 住所 | 广州市黄埔区科学城开创大道林语路1号202房01号-203房 | 广州市黄埔区水西路189号304号商铺之一 | 2016-12-21 | 查看 | |
| 1108 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-21 | 查看 | |
| 1109 | 广州开发区智慧产业联合会 | 514401120827309037 | 住所 | 广州开发区科学城科学大道249号5层501房 | 广州开发区科学城科学大道247号三层302房 | 2016-12-19 | 查看 | |
| 1110 | 广州市黄埔区健身协会 | 51440112MJL0150316 | 法定代表人 | 黄勇 | 陈进 | 2016-12-15 | 查看 | |
| 1111 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 名称 | 广州开发区萝岗区足球协会 | 广州开发区黄埔区足球协会 | 2016-12-13 | 查看 | |
| 1112 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 住所 | 广州市萝岗区香雪八路98号香雪国际公寓B栋101室 | 广州市黄埔区香雪八路98号香雪国际公寓B栋101室 | 2016-12-13 | 查看 | |
| 1113 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-13 | 查看 | |
| 1114 | 广州市华智软件外包职业培训学校 | 52440112578030302Q | 住所 | 广州市萝岗区科学城彩频路7号之一504 | 广州市黄埔区科学城彩频路7号之一504 | 2016-12-13 | 查看 | |
| 1115 | 广州市华智软件外包职业培训学校 | 52440112578030302Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-13 | 查看 | |
| 1116 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 名称 | 广州市萝岗区钟氏文化协会 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 2016-12-06 | 查看 | |
| 1117 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 法定代表人 | 钟海威 | 钟民宪 | 2016-12-06 | 查看 | |
| 1118 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 住所 | 广州市萝岗区萝峰小学小学楼旧址 | 广州市黄埔区萝峰小学小学楼旧址 | 2016-12-06 | 查看 | |
| 1119 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
| 1120 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 名称 | 广州市萝岗区比德教育培训中心 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 2016-12-06 | 查看 |
每页20条
当前56/74
共1472条数据