当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 942 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 举办者 | 周荣、苏晓波 | 周荣、苏晓波、广东省南山医药创新研究院、广州呼研所医药科技有限公司 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 943 | 广州市黄埔鱼珠幼儿园 | 52440112C15042032H | 住所 | 广州市黄埔区鱼珠新街口东侧 | 广州市黄埔区丰乐北路横路2号 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 944 | 广州市黄埔鱼珠幼儿园 | 52440112C15042032H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 945 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 52440112304677686H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 946 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 名称 | 广州市萝岗区凤尾生态幼儿园 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 947 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 住所 | 广州市萝岗区风尾南海岭后街十一巷12号 | 广州市黄埔区凤尾南海岭后街十一巷12号 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 948 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 949 | 广州开发区文化创意产业协会 | 51440112587622780N | 住所 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B1区507单元 | 广州市开发区科学城科学大道8号自编一栋B座208单元 | 2017-03-10 | 查看 | |
| 950 | 广州开发区文化创意产业协会 | 51440112587622780N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-10 | 查看 | |
| 951 | 广州市黄埔区苏元学校 | 524401125697825297 | 住所 | 广州市萝岗区水西环路 | 广州市黄埔区开创大道水西环路 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 952 | 广州市黄埔区苏元学校 | 524401125697825297 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 953 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 52440112056563486K | 名称 | 广州市萝岗区格岗幼儿园 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 954 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 52440112056563486K | 住所 | 广州市萝岗区东区街刘村格岗经济合作社街前2号 | 广州市黄埔区东区街刘村格岗经济合作社街前2号 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 955 | 广州市黄埔区格岗幼儿园 | 52440112056563486K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 956 | 广州市黄埔区小天使幼儿园 | 52440112755596682Q | 名称 | 广州市萝岗区小天使幼儿园 | 广州市黄埔区小天使幼儿园 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 957 | 广州市黄埔区小天使幼儿园 | 52440112755596682Q | 住所 | 广州市萝岗区青年路东盛楼 | 广州市黄埔区青年路210号东盛楼二楼 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 958 | 广州市黄埔区小天使幼儿园 | 52440112755596682Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-06 | 查看 | |
| 959 | 广州市黄埔区恩斯益外语培训中心 | 524401127889108932 | 名称 | 广州市萝岗区恩斯益外语培训中心 | 广州市黄埔区恩斯益外语培训中心 | 2017-02-28 | 查看 | |
| 960 | 广州市黄埔区恩斯益外语培训中心 | 524401127889108932 | 住所 | 广州开发区志诚大道融汇大厦509 | 广州市黄埔区志诚大道302号融汇大厦509 | 2017-02-28 | 查看 |
每页20条
当前48/73
共1444条数据