当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 51440112691532689A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 942 | 广州市广数职业培训学院 | 52440112569768751Q | 住所 | 广州市萝岗区观达路22号 | 广州市黄埔区云埔工业区观达路22号 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 943 | 广州市广数职业培训学院 | 52440112569768751Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 944 | 广州市黄埔区小天使西基幼儿园 | 52440112675676623H | 名称 | 广州市萝岗区小天使西基幼儿园 | 广州市黄埔区小天使西基幼儿园 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 945 | 广州市黄埔区小天使西基幼儿园 | 52440112675676623H | 住所 | 广州市萝岗区夏港街西基村育才大街6号 | 广州市黄埔区夏港街西基村育才大街6号 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 946 | 广州市黄埔区小天使西基幼儿园 | 52440112675676623H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-24 | 查看 | |
| 947 | 广州市黄埔区万科城幼儿园 | 524401126876616133 | 名称 | 广州市萝岗区中大附属(万科城)外语幼儿园 | 广州市黄埔区中大附属万科城外语幼儿园 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 948 | 广州市黄埔区万科城幼儿园 | 524401126876616133 | 住所 | 广州市萝岗区开创大道东侧万科城尚山一街1号 | 广州市黄埔区开创大道东侧万科城尚山一街1号 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 949 | 广州市黄埔区万科城幼儿园 | 524401126876616133 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 950 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 名称 | 广州市华南医学病毒学研究所 | 广州市华南医学研究中心 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 951 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 宗旨 | 利用现代生物技术为防控病毒性疾病服务、为人类的健康事业作贡献。 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚, 研究和发展医学创新技术,着力于为人类健康卫生事业作贡献。 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 952 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 业务范围 | 医学病毒基础及流行病学研究、临床病毒实验室诊断技术及规范研究、病毒生物学研究、病毒学研究技术研发、病毒载开发及应用、病毒基因工程产品研发、病毒学研究技术推广;技术成果转让、咨询、服务。 | 医药研究和试验发展; 医学分析技术与评价服务; 医疗用品及器械研发; 生物医药、基因工程、医学营养产品研发; 技术推广;技术成果转让、咨询、服务。 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 953 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 注册资金 | 50 | 200 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 954 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 955 | 广州市华南医学研究中心 | 52440112664045578A | 举办者 | 周荣、苏晓波 | 周荣、苏晓波、广东省南山医药创新研究院、广州呼研所医药科技有限公司 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 956 | 广州市黄埔鱼珠幼儿园 | 52440112C15042032H | 住所 | 广州市黄埔区鱼珠新街口东侧 | 广州市黄埔区丰乐北路横路2号 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 957 | 广州市黄埔鱼珠幼儿园 | 52440112C15042032H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-20 | 查看 | |
| 958 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 名称 | 广州市萝岗区凤尾生态幼儿园 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 959 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 住所 | 广州市萝岗区风尾南海岭后街十一巷12号 | 广州市黄埔区凤尾南海岭后街十一巷12号 | 2017-03-14 | 查看 | |
| 960 | 广州市黄埔区凤尾生态幼儿园 | 52440112304595728M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-14 | 查看 |
每页20条
当前48/73
共1457条数据