当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 5244011256398543X6 | 名称 | 广州市黄埔添翼教育培训中心 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 2017-04-13 | 查看 | |
| 882 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 5244011256398543X6 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-13 | 查看 | |
| 883 | 广州市黄埔区洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 52440112673463456K | 名称 | 广州市萝岗区洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 广州市黄埔区洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 884 | 广州市黄埔区洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 52440112673463456K | 住所 | 广州市萝岗区科学城开创大道北林语路2号 | 广州市黄埔区科学城开创大道北林语山庄内 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 885 | 广州市黄埔区洋紫荆保利林语山庄幼儿园 | 52440112673463456K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 886 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 52440112783798011R | 名称 | 广州市萝岗区南村幼儿园 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 887 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 52440112783798011R | 住所 | 广州市萝岗区东区街南村新南街三街3号 | 广州市黄埔区东区街南村新南街三街3号 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 888 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 52440112783798011R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 889 | 广州市黄埔区同仁学校 | 52440112718159766F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-11 | 查看 | |
| 890 | 广州市飞凡职业培训学校 | 52440112696925393U | 住所 | 广州市开发区东区东澳路47号202 | 广州市黄埔区东区开创大道258号205房003铺 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 891 | 广州市飞凡职业培训学校 | 52440112696925393U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 892 | 广州市黄埔区昱星实验幼儿园 | 52440112799449078M | 名称 | 广州市萝岗区昱星实验幼儿园 | 广州市黄埔区昱星实验幼儿园 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 893 | 广州市黄埔区昱星实验幼儿园 | 52440112799449078M | 住所 | 广州市萝岗区永和街永岗村树吓新街1号 | 广州市黄埔区永和街永岗村树吓新街1号 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 894 | 广州市黄埔区昱星实验幼儿园 | 52440112799449078M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 895 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 5244011269690797XB | 名称 | 广州市萝岗区岭南书院培训中心 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 896 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 5244011269690797XB | 住所 | 广州市萝岗区科学大道北广东岭南职业技术学院工业中心西楼6楼 | 广州市黄埔区科学大道北广东岭南职业技术学院工业中心西楼6楼 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 897 | 广州市黄埔区岭南书院培训中心 | 5244011269690797XB | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 898 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 52440112076514630U | 名称 | 广州市萝岗区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 899 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 52440112076514630U | 业务范围 | 预防保健科、中医科、全科医疗科。 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科:妇科专业、口腔科、中医科 | 2017-03-31 | 查看 | |
| 900 | 广州市黄埔区夏港街墩头基社区卫生服务站 | 52440112076514630U | 法定代表人 | 柏新明 | 胡平 | 2017-03-31 | 查看 |
每页20条
当前45/72
共1423条数据