当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 名称 | 广州市黄埔区玉岩青少年体育俱乐部 | 广州市玉岩青少年体育俱乐部 | 2017-07-28 | 查看 | |
802 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 注册资金 | 0 | 50 | 2017-07-28 | 查看 | |
803 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-28 | 查看 | |
804 | 广州市黄埔区华艺体育舞蹈培训中心 | 52440112088106028C | 住所 | 广州市黄埔区安新前街6号2楼B9房 | 广州市黄埔区金蝶路16号一楼 | 2017-07-18 | 查看 | |
805 | 广州市黄埔区华艺体育舞蹈培训中心 | 52440112088106028C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-18 | 查看 | |
806 | 广州开发区善德助学促进会 | 51440112347421576H | 住所 | 广州市萝岗区花轮一路2号601房 | 广州市黄埔区花轮一路2号601房 | 2017-07-18 | 查看 | |
807 | 广州开发区善德助学促进会 | 51440112347421576H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-18 | 查看 | |
808 | 广州市黄埔利民艺体实验小学 | 52440112747585836N | 名称 | 广州市黄埔利民小学 | 广州市黄埔利民艺体实验小学 | 2017-07-04 | 查看 | |
809 | 广州市黄埔利民艺体实验小学 | 52440112747585836N | 住所 | 广州市黄埔区珠江村蟹山路 | 广州市黄埔区南岗广海路188号 | 2017-07-04 | 查看 | |
810 | 广州市黄埔利民艺体实验小学 | 52440112747585836N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-04 | 查看 | |
811 | 广州开发区人力资源联合会 | 514401120701585241 | 法定代表人 | 余燕舞 | 朱岩 | 2017-07-04 | 查看 | |
812 | 广州开发区人力资源联合会 | 514401120701585241 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-04 | 查看 | |
813 | 广州市黄埔区物业管理行业协会 | 51440112MJL015306K | 法定代表人 | 易武 | 叶盛灵 | 2017-06-28 | 埔民民〔2017〕147号 | 查看 |
814 | 广州开发区瀚文职业培训学校 | 52440112578045125L | 业务范围 | 计算机操作员(四、五级)、计算机程序设计员(四、五级)、西式烹调师(四、五级)、营销师(四、五级)、保育员(四、五级)、秘书(四、五级)、电子商务师(四、五级)、公共营养师(四、五级)、人力资源管理师(四、五级)、美容师(四、五级)、育婴员(四、五级)、养老护理员(四、五级)、保健按摩师(四、五级) | 2017-06-13 | 查看 | ||
815 | 广州开发区瀚文职业培训学校 | 52440112578045125L | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街广汕路水西段(自编号333号) | 广州市黄埔区萝岗街广汕路水西段(自编号333号) | 2017-06-13 | 查看 | |
816 | 广州开发区瀚文职业培训学校 | 52440112578045125L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-06-13 | 查看 | |
817 | 广州市黄埔区花城幼儿园 | 524401126935695659 | 名称 | 广州市萝岗区花城幼儿园 | 广州市黄埔区花城幼儿园 | 2017-06-09 | 查看 | |
818 | 广州市黄埔区花城幼儿园 | 524401126935695659 | 住所 | 广州市萝岗区九龙镇九佛若园路48号 | 广州市黄埔区九龙镇九佛若园路48号 | 2017-06-09 | 查看 | |
819 | 广州市黄埔区花城幼儿园 | 524401126935695659 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-06-09 | 查看 | |
820 | 广州市黄埔区爱帮社会服务中心 | 52440112MJL019374E | 住所 | 广州市黄埔区东荟二街81号1021房 | 广州市黄埔区锐丰三街2号1819房 | 2017-06-09 | 查看 |
每页20条
当前41/70
共1386条数据