当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 广州黄埔书院 | 52440112MJL015162Y | 住所 | 广州市黄埔区东源路1号之二308 | 广州市黄埔区蚧山路32号103 | 2018-08-20 | 查看 | |
702 | 广州黄埔书院 | 52440112MJL015162Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-20 | 查看 | |
703 | 广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心 | 52440112MJL019040X | 注册资金 | 3 | 30 | 2018-08-20 | 查看 | |
704 | 广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心 | 52440112MJL019040X | 法定代表人 | 李敏 | 高鹏 | 2018-08-20 | 查看 | |
705 | 广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心 | 52440112MJL019040X | 住所 | 广州市黄埔区萝岗公路街212号 | 广州市黄埔区东区街骏业路8号佳大时代公寓11栋101-105 | 2018-08-20 | 查看 | |
706 | 广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心 | 52440112MJL019040X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-20 | 查看 | |
707 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 业务范围 | 预防保健科、全科医疗科(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科、全科医疗科、中医科(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 2018-08-16 | 查看 | |
708 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 住所 | 广州市黄埔区联和街玉树新村30栋140号 | 广州市黄埔区联和街玉树新村安和街11号 | 2018-08-16 | 查看 | |
709 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-08-16 | 查看 | |
710 | 广州市黄埔区社会组织联合会 | 51440112MJL015429L | 法定代表人 | 商显府 | 张秋群 | 2018-07-25 | 查看 | |
711 | 广州市广大社会工作服务中心 | 524401135659903204 | 住所 | 广州市大学城外环西路230号广州大学文逸楼518室 | 广州市黄埔区大沙东路221号405-406 | 2018-07-25 | 查看 | |
712 | 广州市广大社会工作服务中心 | 524401135659903204 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-25 | 查看 | |
713 | 广州市黄埔区、开发区商圈协会 | 51440112MJL015648Y | 法定代表人 | 黄达祝 | 朱颖 | 2018-07-23 | 查看 | |
714 | 广州市金鹏社会工作服务中心 | 52440112304635005N | 法定代表人 | 项彦生 | 邢晓丽 | 2018-07-23 | 查看 | |
715 | 广州市金鹏社会工作服务中心 | 52440112304635005N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-23 | 查看 | |
716 | 广州市金鹏社会工作服务中心 | 52440112304635005N | 举办者 | 广州金鹏智慧社区服务有限公司 | 广州瑞康老龄产业运营管理有限公司 | 2018-07-23 | 查看 | |
717 | 广州市黄埔区忻惠自闭症康复训练中心 | 52440112347380786F | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路714号新世纪花苑B区309室 | 广州市黄埔区广新路888号235、237 | 2018-07-02 | 查看 | |
718 | 广州市黄埔区忻惠自闭症康复训练中心 | 52440112347380786F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-02 | 查看 | |
719 | 广州市协和社会工作服务中心 | 52440112560211009N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-26 | 查看 | |
720 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 52440105695160800H | 住所 | 广州市海珠区北山村北山大街12号二楼 | 广州市黄埔区石化路128号208房 | 2018-06-19 | 查看 |
每页20条
当前36/70
共1386条数据