当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 广州市黄埔区社会体育指导员协会 | 51440112MJL015592U | 法定代表人 | 谢晋刚 | 黄伟峰 | 2019-01-03 | 埔民民〔2019〕1号 | 查看 |
662 | 广州市黄埔区齐心社工服务中心 | 52440112MJL0199212 | 业务范围 | 提供社区戒毒(康复)、司法矫正,社会服务项目绩效评估等专业工作;承接政府服务项目。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 提供社区戒毒(康复)、社区矫正、社区青少年素质发展咨询、社会心理辅导、社区自治发展咨询、社会服务项目绩效评估等专业社会工作;承接政府服务项目。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-01-02 | 埔民民〔2018〕206号 | 查看 |
663 | 广州市黄埔区齐心社工服务中心 | 52440112MJL0199212 | 法定代表人 | 谢秀珍 | 伍玉辉 | 2019-01-02 | 查看 | |
664 | 广州市黄埔区齐心社工服务中心 | 52440112MJL0199212 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-02 | 查看 | |
665 | 广州市黄埔区齐心社工服务中心 | 52440112MJL0199212 | 举办者 | 谢秀珍 | 伍玉辉 | 2019-01-02 | 查看 | |
666 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 名称 | 广州市黄埔区东区街刘村社区卫生服务站 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 2018-12-29 | 查看 | |
667 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 法定代表人 | 林民专 | 林民益 | 2018-12-29 | 查看 | |
668 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 住所 | 广州市黄埔区东区街刘村路1号刘村居委会大楼旁 | 黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉东花园开源大道484号;黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉品花园漫林街1号 | 2018-12-29 | 查看 | |
669 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-29 | 查看 | |
670 | 广州市黄埔区颐年园社会服务中心 | 52440112MJL0190248 | 住所 | 广州市黄埔区荔花五街1号101房 | 广州市黄埔区荔宁街1号103房 | 2018-12-04 | 查看 | |
671 | 广州市黄埔区颐年园社会服务中心 | 52440112MJL0190248 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-04 | 查看 | |
672 | 广州市黄埔区摄影家协会 | 51440112MJL015242M | 法定代表人 | 谢正新 | 刘广强 | 2018-12-04 | 查看 | |
673 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 51440112072127473B | 法定代表人 | 林彬 | 梁庆毅 | 2018-12-04 | 埔民民〔2018〕196号 | 查看 |
674 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 名称 | 广州市黄埔区同心社会工作服务社 | 广州市明心社会工作服务中心 | 2018-11-12 | 查看 | |
675 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 业务范围 | 提供社会工作专业服务;承接政府、企业、学校及其他组织购买的社会工作服务项目;面向全社会志愿者和社工的专业培训及督导;社会工作服务评估、学术研究、国际交流及合作;公益活动策划。 | 1.提供综合社会服务和各类社会工作专业服务;2.承接独立委托或购买的社会服务项目;3.为老年人提供日间照料、居家养老服务;4.开展调查研究、咨询顾问、督导培训、评估监管、交流合作;5.策划运行公益类社会活动及其它社会服务项目。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 2018-11-12 | 查看 | |
676 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 注册资金 | 30 | 100 | 2018-11-12 | 查看 | |
677 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-11-12 | 查看 | |
678 | 广州市黄埔区育苗幼儿园 | 52440112355813983K | 法定代表人 | 连志辉 | 戴初亮 | 2018-11-07 | 查看 | |
679 | 广州市福民社会工作服务中心 | 52440112304662337J | 名称 | 广州市挚爱社会工作服务中心 | 广州市福民社会工作服务中心 | 2018-11-07 | 查看 | |
680 | 广州市福民社会工作服务中心 | 52440112304662337J | 法定代表人 | 徐强 | 冯德明 | 2018-11-07 | 查看 |
每页20条
当前34/70
共1386条数据