当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 广州市黄埔区思德园 | 5244011279739419X2 | 业务范围 | 为夏港、萝岗、东区、联和、永和等5条街道提供骨灰存放服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 为黄埔区居民提供骨灰存放服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-26 | 查看 | |
| 602 | 广州市黄埔区思德园 | 5244011279739419X2 | 法定代表人 | 曾灿培 | 钟肖芳 | 2019-12-26 | 查看 | |
| 603 | 广州市黄埔区思德园 | 5244011279739419X2 | 住所 | 广州市黄埔区东区街火村村太平山1号 | 广州市黄埔区云埔街火村村太平山1号 | 2019-12-26 | 查看 | |
| 604 | 广州市黄埔区思德园 | 5244011279739419X2 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-26 | 查看 | |
| 605 | 广州开发区黄埔化妆品产业协会 | 51440112MJL015963J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-26 | 查看 | |
| 606 | 广州市大湾区人工智能研究院 | 52440112MJL0199992 | 法定代表人 | 杨健 | 胡涛 | 2019-12-20 | 查看 | |
| 607 | 广州市大湾区人工智能研究院 | 52440112MJL0199992 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-20 | 查看 | |
| 608 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 5244011279738598XX | 住所 | 广州市黄埔区科学大道99号科汇三街4号801之二房 | 广州市黄埔区科汇三街4号801-2房 | 2019-12-17 | 埔民民〔2019〕199号 | 查看 |
| 609 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 5244011279738598XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-17 | 埔民民〔2019〕199号 | 查看 |
| 610 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 51440112691532689A | 名称 | 广州开发区安全生产和职业健康协会 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 2019-12-16 | 埔民民〔2019〕195号 | 查看 |
| 611 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 51440112691532689A | 业务范围 | 开展安全生产与职业健康学习、调研、交流活动;举办安全生产与职业健康宣教培训;组织开展安全生产与职业健康咨询、服务、评估、评价。 | 开展安全生产与应急管理相关方面的学习、调研、交流活动;举办安全生产与应急管理宣教培训;组织开展安全生产与应急管理相关方面的咨询、服务、评估、评价。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-16 | 埔民民〔2019〕195号 | 查看 |
| 612 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 51440112691532689A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-16 | 埔民民〔2019〕195号 | 查看 |
| 613 | 广州华南生物芯片研究中心 | 52440112569778319E | 注册资金 | 50 | 70 | 2019-12-16 | 埔民民〔2019〕196号 | 查看 |
| 614 | 广州华南生物芯片研究中心 | 52440112569778319E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-16 | 埔民民〔2019〕196号 | 查看 |
| 615 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/中医科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科/全科医疗科/内科/儿科/中医科/口腔科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-09 | 埔民民〔2019〕193号 | 查看 |
| 616 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 住所 | 黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉东花园开源大道484号;黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉品花园漫林街1号 | 黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉东花园开源大道438号、484号;黄埔区开创大道以东、开源大道以南中海誉品花园漫林街1号 | 2019-12-09 | 埔民民〔2019〕193号 | 查看 |
| 617 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-09 | 埔民民〔2019〕193号 | 查看 |
| 618 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 52440105695160800H | 业务范围 | 社会工作的专业研究、培训、服务咨询;向有需要的社群,特别是弱势社群提供社会工作专业服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 社会工作的专业研究、培训、服务咨询;提供社会工作专业服务;为老专项服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-04 | 埔民民〔2019〕191号 | 查看 |
| 619 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 52440105695160800H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-04 | 埔民民〔2019〕191号 | 查看 |
| 620 | 广州市护苗儿童康复服务中心 | 52440112MJL019550B | 业务范围 | 开展孤独症儿童康复训练、咨询指导等服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | (一)开展孤独症儿童康复训练、咨询指导等服务;(二)开展残疾儿童的育养服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-11-29 | 埔民民〔2019〕188号 | 查看 |
每页20条
当前31/72
共1423条数据