当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 广州市黄埔区戏曲家协会 | 51440112MJL0152260 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-14 | 查看 | |
| 602 | 广州市金不换青少年权益保护中心 | 52440112331438218G | 住所 | 广州市黄埔区大沙东路298号 | 广州市黄埔区科学大道182号C1栋副楼1004房B104室 | 2020-04-14 | 埔民民〔2020〕44号 | 查看 |
| 603 | 广州市金不换青少年权益保护中心 | 52440112331438218G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-14 | 查看 | |
| 604 | 广州市黄埔区乐飞社会工作服务中心 | 52440112598317538Q | 住所 | 广州开发区开达路77号A1幢108室 | 广州市黄埔区开达路77号之四103房 | 2020-04-10 | 埔民民〔2020〕41号 | 查看 |
| 605 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 51440112058923924E | 名称 | 广州市黄埔区义务工作者协会 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 2020-04-10 | 埔民民〔2020〕39号 | 查看 |
| 606 | 广州市黄埔区儿童福利会 | 51440112C149172634 | 法定代表人 | 严红英 | 龚恩华 | 2020-04-10 | 埔民民〔2020〕40号 | 查看 |
| 607 | 广州市黄埔区儿童福利会 | 51440112C149172634 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-10 | 查看 | |
| 608 | 广州开发区心理健康协会 | 514401123044613832 | 住所 | 广州市黄埔区开创大道飞晟文汇广场一街13栋1404房 | 广州市黄埔区开萝大道2号1415房 | 2020-04-07 | 埔民民〔2020〕38号 | 查看 |
| 609 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 524401127837573832 | 业务范围 | 全科医疗科/口腔科/中医科(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科:妇科专业/口腔科/康复医学科/医学检验科:临床体液、血液专业/医学影像科:超声诊断专业;心电诊断专业/中医科 (法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-04-01 | 埔民民〔2020〕32号 | 查看 |
| 610 | 广州市文宣职业培训学校 | 52440112MJL020068F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-01 | 埔民民〔2020〕34号 | 查看 |
| 611 | 广州开发区科技企业孵化器协会 | 51440112082721716M | 宗旨 | 通过整合政府、各科技企业孵化器、中介机构、投资机构和科技企业的优势资源,构建技术支持、人才交流、产权交易、投融资服务、专业培训等创新创业服务平台,以推动开发区孵化企业健康发展为中心,围绕提升企业市场竞争能力、自主创新能力和自我发展能力,反映孵化企业的建议和要求,在政府与孵化企业之间发挥桥梁和纽带作用,促进孵化企业又快又好地发展。 | 通过整合政府、各科技企业孵化器、加速器、创客空间、中介机构、投资机构和科技企业的优势资源,构建创新创业服务平台,以推动区科技企业健康发展为中心,围绕提升企业市场竞争能力、自主创新能力和自我发展能力,在政府与孵化企业之间发挥桥梁和纽带作用,促进科技企业又快又好地发展。 | 2020-04-01 | 埔民民〔2019〕36号 | 查看 |
| 612 | 广州开发区科技企业孵化器协会 | 51440112082721716M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-01 | 查看 | |
| 613 | 广州市黄埔区恒信社会工作服务中心 | 52440112082704844B | 业务范围 | 承接政府购买的社会服务;承接及发展相关公益服务项目;传播社会服务理念,进行专业推广;社会工作服务研究与创新,社会工作专业培训与督导;社会工作相关社会服务。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 老年人社工服务;社会工作服务研究与创新,社会工作专业培训与督导;社会工作相关社会服务;承接及发展相关公益服务项目;承接政府委托和购买的社会服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-03-23 | 埔民民〔2020〕26号 | 查看 |
| 614 | 广州市黄埔区恒信社会工作服务中心 | 52440112082704844B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-23 | 查看 | |
| 615 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 名称 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 2020-03-16 | 埔民民〔2020〕23号 | 查看 |
| 616 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-16 | 查看 | |
| 617 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 法定代表人 | 叶青华 | 向永贤 | 2020-03-16 | 埔民民〔2020〕22号 | 查看 |
| 618 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-16 | 查看 | |
| 619 | 广州市优沃青少年发展中心 | 524401120611134122 | 住所 | 广州科学城彩频路11号G栋503室 | 广州开发区揽月路3号广州国际企业孵化器F区116房 | 2020-03-13 | 埔民民〔2020〕19号 | 查看 |
| 620 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 名称 | 广州市黄埔身心飞翔心理援助服务中心 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 2020-03-10 | 查看 |
每页20条
当前31/73
共1457条数据