当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 广州市港湾职业培训学校 | 524401126915490778 | 业务范围 | 花卉园艺师(五、四级)、计算机办公软件应用(四级)、制冷设备维修工(五、四级)、维修电工(五、四级)、计算机维修工(五、四级)、茶艺师(五、四级)、插花员(五、四级)、育婴师(五、四级)、计算机辅助设计(四级)、保育员(五、四、三级) 、职业指导师(四、三级)、电子商务师(四、三级) | 计算机办公软件应用(四级)、花卉园艺师(五、四级)、茶艺师(五、四级)、插花员(五、四级)、育婴员(五、四级)、计算机辅助设计(四级)、保育员(五、四、三级)、职业指导师(四、三、二级)、电子商务师(四、三、二级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-09-16 | 埔民民〔2019〕152号 | 查看 |
602 | 广州市港湾职业培训学校 | 524401126915490778 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-16 | 查看 | |
603 | 广州市黄埔区康大教育培训中心 | 52440112080353788Y | 法定代表人 | 郭冬冬 | 郭小聪 | 2019-09-11 | 埔民民〔2019〕150号 | 查看 |
604 | 广州市黄埔区康大教育培训中心 | 52440112080353788Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-11 | 埔民民〔2019〕150号 | 查看 |
605 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015779T | 法定代表人 | 钟泽威 | 杨锦珊 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕144号 | 查看 |
606 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015779T | 住所 | 广州市黄埔区水元路2号 | 广州市黄埔区萝岗街道政园路3号 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕144号 | 查看 |
607 | 广州市黄埔区慈善会 | 51440112C14917378A | 法定代表人 | 左代娣 | 徐海文 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕141号 | 查看 |
608 | 广州开发区上市企业联合会 | 51440112056592906T | 法定代表人 | 邓冠华 | 梁耀铭 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕143号 | 查看 |
609 | 广州开发区上市企业联合会 | 51440112056592906T | 住所 | 广州开发区开源大道102号601室 | 广州开发区科学大道233号A10栋701室 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕143号 | 查看 |
610 | 广州开发区上市企业联合会 | 51440112056592906T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-04 | 埔民民〔2019〕143号 | 查看 |
611 | 广州市黄埔区大沙街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015760X | 法定代表人 | 陈敏玲 | 杨君 | 2019-08-26 | 埔民民〔2019〕139号 | 查看 |
612 | 广州开发区服务贸易协会 | 51440112MJL015269D | 住所 | 广州开发区科学城彩频路11号A801B房 | 广州开发区科学城彩频路11号A栋714室 | 2019-08-21 | 埔民民〔2019〕135号 | 查看 |
613 | 广州市黄埔区云埔街火村社区卫生服务站 | 52440112775684882L | 法定代表人 | 钟柏洪 | 钟敏生 | 2019-08-21 | 埔民民〔2019〕136号 | 查看 |
614 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 法定代表人 | 苏杨 | 何为 | 2019-08-21 | 埔民民〔2019〕131号 | 查看 |
615 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-21 | 埔民民〔2019〕131号 | 查看 |
616 | 广州开发区瀚文培训中心 | 5244011255837858XC | 住所 | 广州市黄埔区萝岗街广汕路水西村 | 广州市黄埔区萝岗街广汕四路399号101 | 2019-08-19 | 埔民民〔2019〕126号 | 查看 |
617 | 广州开发区瀚文培训中心 | 5244011255837858XC | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-19 | 查看 | |
618 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 52440112583364921Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-09 | 查看 | |
619 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-08 | 查看 | |
620 | 广州市黄埔区艾欣残疾人康复中心 | 52440112675699729Y | 名称 | 广州市黄埔区残疾人康复中心 | 广州市黄埔区艾欣残疾人康复中心 | 2019-08-08 | 埔民民〔2019〕123号 | 查看 |
每页20条
当前31/70
共1386条数据