当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 广州市黄埔区云埔街火村社区卫生服务站 | 52440112775684882L | 名称,业务范围,住所 | 广州市黄埔区东区街火村社区卫生服务站,预防保健科,全科医疗科,口腔科,内科。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行),广州市黄埔区东区街火村花厅东街63号 | 广州市黄埔区云埔街火村社区卫生服务站,预防保健科,全科医疗科,口腔科,内科,中医科。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市黄埔区云埔街火村赵溪路18号自编2号 | 2021-01-14 | 埔民社〔2021〕14号 | 查看 |
| 522 | 广州市黄埔区莲馨社会工作服务中心 | 52440112MJL02005XF | 法定代表人 | 孙杨 | 邹燕清 | 2021-01-12 | 埔民社〔2021〕10号 | 查看 |
| 523 | 广州市黄埔区九佛街蟹庄村老人协会 | 51440112MJL015891R | 名称,住所 | 广州市黄埔区九龙镇蟹庄村老人协会,广州市黄埔区九龙镇蟹庄村龙马路388号自编88房 | 广州市黄埔区九佛街蟹庄村老人协会,广州市黄埔区九佛街蟹庄村龙马路270号 | 2021-01-11 | 埔民社〔2021〕8号 | 查看 |
| 524 | 广州市黄埔区瑞恩颐养院 | 52440112MJL020009C | 业务范围 | 老年人托养服务(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 老年人托养、残疾人托养服务;老年人、残疾人辅助器具租赁服务;养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-01-07 | 埔民社〔2021〕4号 | 查看 |
| 525 | 广州市黄埔利民艺体实验小学 | 52440112747585836N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-01-07 | 查看 | |
| 526 | 广州市黄埔区穗东街夏园社区卫生服务站 | 52440112726805596B | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科;妇科专业/儿科/眼科/耳鼻嗯喉科/口腔科/皮肤科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/康复医学专业。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健/全科医疗/内/外/妇产;妇科专业/儿/眼/耳鼻嗯喉/口腔/皮肤/医学检验/医学影像;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医/康复医学专业;养老机构业务,为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-01-05 | 埔民社〔2021〕2号 | 查看 |
| 527 | 广州市黄埔区育聪康复中心 | 52440112MJL019112N | 住所 | 广州市黄埔区大沙北路123号 | 广州市黄埔区荔香路41号大院2号201 | 2021-01-05 | 埔民社〔2021〕1号 | 查看 |
| 528 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 524401123401060714 | 注册资金 | 0 | 300 | 2020-12-22 | 埔民民〔2020〕194号 | 查看 |
| 529 | 广州市广数职业培训学院 | 52440112569768751Q | 业务范围 | 数控车工(四、三、二级)、数控铣工(四、三、二级)、加工中心操作工(四、三、二级)、数控机床装调维修工(四、三、二级);计算机辅助制造程序员(三级)。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准) | 数控车工(四、三、二级)、数控铣工(四、三、二级)、加工中心操作工(四、三、二级)、数控机床装调维修工(四、三、二级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-12-22 | 埔民民〔2020〕195号 | 查看 |
| 530 | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0159205 | 名称 | 广州市黄埔区九龙镇平安促进会(社区社会组织联合会) | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 2020-12-18 | 埔民民〔2020〕193号 | 查看 |
| 531 | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0159205 | 法定代表人 | 马福鹏 | 陈树华 | 2020-12-18 | 查看 | |
| 532 | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0159205 | 住所 | 广州市黄埔区九龙镇九佛政和街48号 | 广州市黄埔区凤凰四路101号A栋2楼 | 2020-12-18 | 查看 | |
| 533 | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0159205 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-12-18 | 查看 | |
| 534 | 广州市黄埔区九佛街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL0159205 | 业务主管单位 | 中共广州市黄埔区委政法委员会 | 其他 | 2020-12-18 | 查看 | |
| 535 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 住所 | 广州市黄埔区茅岗路环村大街6号101、201 | 广州市黄埔区茅岗环村大街10号101铺、201铺 | 2020-12-18 | 埔民民〔2020〕192号 | 查看 |
| 536 | 广州市黄埔区联和街黄陂社区卫生服务站 | 52440112572154099G | 业务范围 | 预防保健科、全科医疗科(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科、全科医疗科、中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-12-16 | 埔民民〔2020〕190号 | 查看 |
| 537 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖社区卫生服务站 | 52440112572154136N | 业务范围 | 预防保健科、全科医疗科(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 预防保健科、全科医疗科、中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-12-16 | 埔民民〔2020〕191号 | 查看 |
| 538 | 广州开发区外商投资企业协会 | 51440112708307913D | 名称,法定代表人,住所 | 广州经济技术开发区外商投资企业协会,徐红怡,广州开发区志诚大道303号管委会大楼428室 | 广州开发区外商投资企业协会,傅敏,广州市黄埔区科学大道18号A栋609房 | 2020-12-11 | 埔民民〔2020〕188号 | 查看 |
| 539 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 注册资金 | 28 | 50万元 | 2020-12-10 | 埔民民〔2020〕187号 | 查看 |
| 540 | 广州市小水滴幼儿教育研究院 | 52440112MJL019235P | 住所 | 广州市黄埔区茅岗路268号108A308房 | 广州市黄埔区瑞和路39号G3栋313房 | 2020-12-04 | 埔民民〔2020〕183号 | 查看 |
每页20条
当前27/73
共1457条数据