当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 名称 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 2020-03-16 | 埔民民〔2020〕23号 | 查看 |
| 582 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 514401120803925842 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-16 | 查看 | |
| 583 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 法定代表人 | 叶青华 | 向永贤 | 2020-03-16 | 埔民民〔2020〕22号 | 查看 |
| 584 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-16 | 查看 | |
| 585 | 广州市优沃青少年发展中心 | 524401120611134122 | 住所 | 广州科学城彩频路11号G栋503室 | 广州开发区揽月路3号广州国际企业孵化器F区116房 | 2020-03-13 | 埔民民〔2020〕19号 | 查看 |
| 586 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 名称 | 广州市黄埔身心飞翔心理援助服务中心 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 2020-03-10 | 查看 | |
| 587 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 住所 | 广州市黄埔区广新路66号3楼区社会组织培育基地 | 广州市黄埔区长洲街深井村安来三街28号 | 2020-03-10 | 埔民民〔2020〕18号 | 查看 |
| 588 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-03-10 | 埔民民〔2020〕18号 | 查看 |
| 589 | 广州市黄埔区善行慈爱会 | 51440112MJL015023B | 法定代表人 | 陈楚云 | 陈怡 | 2020-02-28 | 埔民民〔2020〕11号 | 查看 |
| 590 | 广州市黄埔区善行慈爱会 | 51440112MJL015023B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-02-28 | 查看 | |
| 591 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 业务范围 | 青少年、妇女、儿童、长者、残障康复、异地务工人员及家庭服务;企业社会工作服务;社会工作研究、培训、交流等。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 为青少年、妇女、儿童、残障康复、务工人员等提供社工服务;老年人社工服务;企业社会工作服务;社会工作研究、培训、交流;专题调研与研究。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2020-01-17 | 埔民民〔2020〕9号 | 查看 |
| 592 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-01-17 | 埔民民〔2020〕9号 | 查看 |
| 593 | 广州市黄埔区跨境电子商务行业协会 | 51440112MJL01539X4 | 法定代表人 | 管涛 | 刘国锋 | 2020-01-15 | 埔民民〔2020〕8号 | 查看 |
| 594 | 广州市黄埔区跨境电子商务行业协会 | 51440112MJL01539X4 | 住所 | 广州市黄埔区港前路715号B栋203 | 广州市黄埔区新港路14号A栋105房 | 2020-01-15 | 埔民民〔2020〕8号 | 查看 |
| 595 | 广州市黄埔区跨境电子商务行业协会 | 51440112MJL01539X4 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-01-15 | 埔民民〔2020〕8号 | 查看 |
| 596 | 广州市东方职业培训学校 | 524401127181159584 | 法定代表人 | 骆广荣 | 陈静霞 | 2020-01-08 | 埔民民〔2020〕5号 | 查看 |
| 597 | 广州开发区宏扬企业服务中心 | 52440112088225000C | 住所 | 广州市黄埔区香雪三路3号政务服务中心102室 | 广州市黄埔区天泰1路第四层468房 | 2020-01-06 | 埔民民〔2020〕1号 | 查看 |
| 598 | 广州开发区宏扬企业服务中心 | 52440112088225000C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-01-06 | 埔民民〔2020〕1号 | 查看 |
| 599 | 广州开发区人力资源管理协会 | 51440112065836984Y | 住所 | 广州市黄埔区东区街春晖四街18号202房 | 广州市黄埔区宝石路17号408 | 2019-12-30 | 埔民民〔2019〕209号 | 查看 |
| 600 | 广州开发区人力资源管理协会 | 51440112065836984Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 |
每页20条
当前30/72
共1423条数据