当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 法定代表人 | 林宇 | 林梅宝 | 2016-02-22 | 查看 | |
| 1042 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 名称 | 广州市萝岗区康健社会服务中心 | 广州市康健社会服务中心 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 1043 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 注册资金 | 3 | 30 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 1044 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 法定代表人 | 黄爱英 | 苏杨 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 1045 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 1046 | 广州市康健社会服务中心 | 524401120827023127 | 举办者 | 黄爱英 | 苏杨 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 1047 | 广州开发区知识产权协会 | 51440112MJL015066Q | 法定代表人 | 赖晓明 | 白宝国 | 2016-12-28 | 查看 | |
| 1048 | 广州开发区知识产权协会 | 51440112MJL015066Q | 住所 | 广州开发区科学大道241号总部经济区A4栋5层504 | 广州开发区科学大道 162 号创意大厦 B2412 | 2016-12-28 | 查看 | |
| 1049 | 广州开发区知识产权协会 | 51440112MJL015066Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-28 | 查看 | |
| 1050 | 广州开发区中小民营企业协会 | 514401120658285386 | 住所 | 广州市萝岗区科学大道97号1201房 | 广州市黄埔区科学大道97号1201房 | 2016-12-27 | 查看 | |
| 1051 | 广州开发区中小民营企业协会 | 514401120658285386 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-27 | 查看 | |
| 1052 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 名称 | 广州市萝岗区火炬社会工作服务中心 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1053 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 住所 | 广州市萝岗区青年路东园二街7号102 | 广州开发区青年路东园二街7号102 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1054 | 广州市黄埔区火炬社会工作服务中心 | 52440112088169950X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1055 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 名称 | 广州市萝岗区夏港街青年社区卫生服务站 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1056 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 住所 | 广州市萝岗区青年路东园二街21号 | 广州市黄埔区青年路东园二街21号 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1057 | 广州市黄埔区夏港街青年社区卫生服务站 | 52440112725035382Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
| 1058 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 住所 | 广州市黄埔区科学城开创大道林语路1号202房01号-203房 | 广州市黄埔区水西路189号304号商铺之一 | 2016-12-21 | 查看 | |
| 1059 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-21 | 查看 | |
| 1060 | 广州开发区智慧产业联合会 | 514401120827309037 | 住所 | 广州开发区科学城科学大道249号5层501房 | 广州开发区科学城科学大道247号三层302房 | 2016-12-19 | 查看 |
每页20条
当前53/72
共1423条数据