当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | 广州开发区瀚文培训中心 | 5244011255837858XC | 举办者 | 广州市驰鸿通信信息技术有限公司 广州凯盛文化传播有限公司 | 广州市驰鸿通信信息技术有限公司 | 2016-12-06 | 查看 | |
1042 | 广州市黄埔区夏港社区艺术培训中心 | 524401127860615335 | 名称 | 广州市萝岗区夏港社区艺术培训中心 | 广州市黄埔区夏港社区艺术培训中心 | 2016-12-06 | 查看 | |
1043 | 广州市黄埔区夏港社区艺术培训中心 | 524401127860615335 | 住所 | 广州市萝岗区夏港街东园八街244-246号二楼东侧 | 广州市黄埔区夏港街东园八街244-246号二楼东侧 | 2016-12-06 | 查看 | |
1044 | 广州市黄埔区夏港社区艺术培训中心 | 524401127860615335 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
1045 | 广州市黄埔户外运动协会 | 51440112074641038D | 法定代表人 | 朱保虎 | 范怒涛 | 2016-12-06 | 查看 | |
1046 | 广州市黄埔海外联谊会 | 514401126659457382 | 法定代表人 | 陆小荣 | 黄金持 | 2016-12-06 | 查看 | |
1047 | 广州市黄埔海外联谊会 | 514401126659457382 | 住所 | 广州市黄埔区政府机关大楼716室 | 广州市黄埔区香雪三路1号D栋304室 | 2016-12-06 | 查看 | |
1048 | 广州市黄埔海外联谊会 | 514401126659457382 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
1049 | 广州市中京社会服务中心 | 52440112MJL019163Y | 名称 | 广州盈超经济发展服务中心 | 广州盈超经济社会服务中心 | 2016-12-02 | 查看 | |
1050 | 广州市中京社会服务中心 | 52440112MJL019163Y | 业务范围 | 统计企业经济发展数据;协助企业解决经营困难;承接政府部门业务委托。(法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动,必须在取得相关审批许可证后方能进行) | 统计企业经济发展数据;承接政府部门业务委托;承接各类社工项目,社会工作相关的咨询、培训、宣传和交流活动;开展社会互动、社会问题调研咨询、社会服务项目设计;对社工人员培训督导,以及社会工作志愿者招募、组织工作; | 2016-12-02 | 查看 | |
1051 | 广州市中京社会服务中心 | 52440112MJL019163Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-02 | 查看 | |
1052 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-19 | 查看 | |
1053 | 广州市黄埔区比邻公益服务中心 | 524401123275990359 | 住所 | 广州市黄埔区大沙地狮山路38号乐淘城A806 | 广州市黄埔区永和镇新庄路小东社二横三街4号 | 2016-11-30 | 查看 | |
1054 | 广州市黄埔区比邻公益服务中心 | 524401123275990359 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-30 | 查看 | |
1055 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 名称 | 广州市萝岗区华源幼儿园 | 广州市黄埔区金宝华源幼儿园 | 2016-11-17 | 查看 | |
1056 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 法定代表人 | 陈丽娟 | 董放 | 2016-11-17 | 查看 | |
1057 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 住所 | 广州市萝岗区开创大道北颐心路1号 | 广州市黄埔区开创大道北颐心路1号 | 2016-11-17 | 查看 | |
1058 | 广州市黄埔区华源幼儿园 | 52440112088052541C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-17 | 查看 | |
1059 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 名称 | 广州市萝岗区东区街刘村社区卫生服务站 | 广州市黄埔区东区街刘村社区卫生服务站 | 2016-11-17 | 查看 | |
1060 | 广州市黄埔区云埔街刘村中海誉城社区卫生服务站 | 52440112585654092C | 住所 | 广州市萝岗区东区街刘村路1号刘村居委会大楼旁 | 广州市黄埔区东区街刘村路1号刘村居委会大楼旁 | 2016-11-17 | 查看 |
每页20条
当前53/70
共1386条数据