当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 名称 | 广州市萝岗区华蒙教育培训中心 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 2016-10-27 | 查看 | |
1082 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 住所 | 广州市萝岗区天鹿南116-150号526、527房 | 广州市黄埔区联和街天鹿南路116-150号526、527房 | 2016-10-27 | 查看 | |
1083 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-27 | 查看 | |
1084 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 名称 | 广州市萝岗区宏岗学校 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 2016-10-13 | 查看 | |
1085 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 住所 | 广州市萝岗区东区街笔岗村宏岗路7号 | 广州市黄埔区东区街笔岗村宏岗路7号 | 2016-10-13 | 查看 | |
1086 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-13 | 查看 | |
1087 | 广州市黄埔东联学校 | 52440112745959304L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-13 | 查看 | |
1088 | 广州市黄埔东联学校 | 52440112745959304L | 举办者 | 罗以杰陈沫 | 林玉华陈沫 | 2016-10-13 | 查看 | |
1089 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 名称 | 广州市萝岗区玉岩青少年体育俱乐部 | 广州市黄埔区玉岩青少年体育俱乐部 | 2016-10-11 | 查看 | |
1090 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 住所 | 广州开发区开发大道422号 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2016-10-11 | 查看 | |
1091 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
1092 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 名称 | 广州市萝岗区萝岗街水西社区卫生服务站 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 2016-09-27 | 查看 | |
1093 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街水西长路1号 | 广州市黄埔区萝岗街水西水长路1号 | 2016-09-27 | 查看 | |
1094 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-27 | 查看 | |
1095 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 5244011230438826X7 | 名称 | 广州市萝岗区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 2016-09-27 | 查看 | |
1096 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 5244011230438826X7 | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街黄麻村黄麻经济合作社 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻村黄麻经济合作社 | 2016-09-27 | 查看 | |
1097 | 广州市黄埔区萝岗街黄麻社区卫生服务站 | 5244011230438826X7 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-27 | 查看 | |
1098 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 5244011230438834XT | 名称 | 广州市萝岗区萝岗街长平社区卫生服务站 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 2016-09-27 | 查看 | |
1099 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 5244011230438834XT | 住所 | 广州市萝岗区永顺大道长平高田段48号之34 | 广州市黄埔区永顺大道长平高田段48号之34 | 2016-09-27 | 查看 | |
1100 | 广州市黄埔区萝岗街长平社区卫生服务站 | 5244011230438834XT | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-27 | 查看 |
每页20条
当前55/70
共1386条数据