当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 住所 | 广州市黄埔区科学城开创大道林语路1号202房01号-203房 | 广州市黄埔区水西路189号304号商铺之一 | 2016-12-21 | 查看 | |
1022 | 广州市黄埔区华澳教育培训中心 | 52440112673463341D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-21 | 查看 | |
1023 | 广州开发区智慧产业联合会 | 514401120827309037 | 住所 | 广州开发区科学城科学大道249号5层501房 | 广州开发区科学城科学大道247号三层302房 | 2016-12-19 | 查看 | |
1024 | 广州市黄埔区健身协会 | 51440112MJL0150316 | 法定代表人 | 黄勇 | 陈进 | 2016-12-15 | 查看 | |
1025 | 广州市华智软件外包职业培训学校 | 52440112578030302Q | 住所 | 广州市萝岗区科学城彩频路7号之一504 | 广州市黄埔区科学城彩频路7号之一504 | 2016-12-13 | 查看 | |
1026 | 广州市华智软件外包职业培训学校 | 52440112578030302Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-13 | 查看 | |
1027 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 名称 | 广州开发区萝岗区足球协会 | 广州开发区黄埔区足球协会 | 2016-12-13 | 查看 | |
1028 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 住所 | 广州市萝岗区香雪八路98号香雪国际公寓B栋101室 | 广州市黄埔区香雪八路98号香雪国际公寓B栋101室 | 2016-12-13 | 查看 | |
1029 | 广州市黄埔区足球协会 | 514401120803521523 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-13 | 查看 | |
1030 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 名称 | 广州市萝岗区比德教育培训中心 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 2016-12-06 | 查看 | |
1031 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 住所 | 广州市萝岗区东区街东荟二街81号248房 | 广州市黄埔区东区街东荟二街81号248房 | 2016-12-06 | 查看 | |
1032 | 广州市黄埔区比德教育培训中心 | 5244011233132523XK | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
1033 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 名称 | 广州市萝岗区钟氏文化协会 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 2016-12-06 | 查看 | |
1034 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 法定代表人 | 钟海威 | 钟民宪 | 2016-12-06 | 查看 | |
1035 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 住所 | 广州市萝岗区萝峰小学小学楼旧址 | 广州市黄埔区萝峰小学小学楼旧址 | 2016-12-06 | 查看 | |
1036 | 广州市黄埔区钟氏文化协会 | 5144011267565749XQ | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
1037 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 524401127837573832 | 名称 | 广州市萝岗区联和街暹岗社区卫生服务站 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 2016-12-06 | 查看 | |
1038 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 524401127837573832 | 住所 | 广州市萝岗区开创大道2811号 | 广州市黄埔区开创大道2811号 | 2016-12-06 | 查看 | |
1039 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 524401127837573832 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 | |
1040 | 广州开发区瀚文培训中心 | 5244011255837858XC | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-06 | 查看 |
每页20条
当前52/70
共1386条数据