当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 52440112716325804D | 名称 | 广州市萝岗区南方中英文学校 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1182 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 52440112716325804D | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街长岭路83号 | 广州市黄埔区长岭路83号 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1183 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 52440112716325804D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1184 | 广州市黄埔区萝岗街香雪曲艺社 | 52440112550581647J | 名称 | 广州市萝岗区萝岗街香雪曲艺社 | 广州市黄埔区萝岗街香雪曲艺社 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1185 | 广州市黄埔区萝岗街香雪曲艺社 | 52440112550581647J | 住所 | 广州市萝岗区萝岗大街82号 | 广州市黄埔区荔红路151号 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1186 | 广州市黄埔区萝岗街香雪曲艺社 | 52440112550581647J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1187 | 广州市黄埔国光学校 | 524401127459819826 | 住所 | 广州市黄埔区茅岗社区坑田 | 广州市黄埔区茅岗坑田环村路32号 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1188 | 广州市黄埔国光学校 | 524401127459819826 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1189 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 名称 | 广州市萝岗区草根助学济困联合会 | 广州市黄埔区草根助学济困联合会 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1190 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 住所 | 广州市萝岗区开创大道393号 | 广州开发区开创大道393号 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1191 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 51440112063326374T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-11 | 查看 | |
| 1192 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 524401120658131849 | 名称 | 广州市萝岗区德馨教育培训中心 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 2016-08-09 | 查看 | |
| 1193 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 524401120658131849 | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街三级地街62号 | 广州市黄埔区萝岗街三级地街62号 | 2016-08-09 | 查看 | |
| 1194 | 广州市黄埔区德馨教育培训中心 | 524401120658131849 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-09 | 查看 | |
| 1195 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 名称 | 广州市萝岗区洋城学校 | 广州市黄埔区洋城学校 | 2016-08-03 | 查看 | |
| 1196 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 住所 | 广州市萝岗区东区街洋城岗18号 | 广州市黄埔区东区街刘村社洋城岗18号 | 2016-08-03 | 查看 | |
| 1197 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-03 | 查看 | |
| 1198 | 广州开发区食品行业协会 | 514401126986546116 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-03 | 查看 | |
| 1199 | 广州开发区创智职业培训学校 | 5244011230479222XR | 名称 | 广州市萝岗区创智职业培训学校 | 广州开发区创智职业培训学校 | 2016-07-26 | 查看 | |
| 1200 | 广州开发区创智职业培训学校 | 5244011230479222XR | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-07-26 | 查看 |
每页20条
当前60/72
共1423条数据