当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 广州市黄埔区精神康复托养中心 | 52440112065849435T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1162 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 名称 | 广州市萝岗区中典教育培训中心 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1163 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 住所 | 广州市萝岗区夏港街青年路98号502-508 | 广州市黄埔区夏港街青年路98号502-508 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1164 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 524401120681915286 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1165 | 广州开发区黄埔区医学会 | 51440112799434693H | 名称 | 广州开发区萝岗区医学会 | 广州开发区黄埔区医学会 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1166 | 广州开发区黄埔区医学会 | 51440112799434693H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-01 | 查看 | |
| 1167 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 名称 | 广州市萝岗区华蒙教育培训中心 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 2016-10-27 | 查看 | |
| 1168 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 住所 | 广州市萝岗区天鹿南116-150号526、527房 | 广州市黄埔区联和街天鹿南路116-150号526、527房 | 2016-10-27 | 查看 | |
| 1169 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-27 | 查看 | |
| 1170 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 名称 | 广州市萝岗区宏岗学校 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 2016-10-13 | 查看 | |
| 1171 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 住所 | 广州市萝岗区东区街笔岗村宏岗路7号 | 广州市黄埔区东区街笔岗村宏岗路7号 | 2016-10-13 | 查看 | |
| 1172 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-13 | 查看 | |
| 1173 | 广州市黄埔东联学校 | 52440112745959304L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-13 | 穗埔民社〔2025〕160号 | 查看 |
| 1174 | 广州市黄埔东联学校 | 52440112745959304L | 举办者 | 罗以杰陈沫 | 林玉华陈沫 | 2016-10-13 | 查看 | |
| 1175 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 名称 | 广州市萝岗区玉岩青少年体育俱乐部 | 广州市黄埔区玉岩青少年体育俱乐部 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1176 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 住所 | 广州开发区开发大道422号 | 广州市黄埔区开发大道422号 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1177 | 广州市天健青少年体育俱乐部 | 52440112331402637K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1178 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 名称 | 广州市萝岗区萝岗街水西社区卫生服务站 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 2016-09-27 | 查看 | |
| 1179 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街水西长路1号 | 广州市黄埔区萝岗街水西水长路1号 | 2016-09-27 | 查看 | |
| 1180 | 广州市黄埔区萝岗街水西社区卫生服务站 | 52440112304388438E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-27 | 查看 |
每页20条
当前59/74
共1472条数据