当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 广州市黄埔区总商会 | 51440112696912429J | 法定代表人 | 陈茵明 | 王永辉 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1142 | 广州市黄埔区总商会 | 51440112696912429J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1143 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 名称 | 广州市萝岗区呈懿社会工作发展中心 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1144 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 法定代表人 | 申亚辉 | 吴克煌 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1145 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 住所 | 广州开发区科学城开创大道林语路1号209室 | 广州市黄埔区石化路128号二楼207室 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1146 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1147 | 广州市黄埔区呈懿社会工作发展中心 | 52440112331456643U | 举办者 | 申亚辉 | 吴克煌 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1148 | 广州开发区职业技能培训学校 | 524401125602405471 | 住所 | 广州市萝岗区九龙镇康大教育园 | 广州市黄埔区九龙镇康大教育园(广州开发区技工学校内) | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1149 | 广州开发区职业技能培训学校 | 524401125602405471 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-09 | 查看 | |
| 1150 | 广州开发区物流协会 | 51440112061117931D | 住所 | 广州保税区广保大道201号物资大厦C座首层103房 | 广州保税区东涌路5号1栋205房 | 2016-09-06 | 查看 | |
| 1151 | 广州开发区物流协会 | 51440112061117931D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-06 | 查看 | |
| 1152 | 广州市泰索斯职业培训学校 | 524401126777635015 | 住所 | 广州市黄埔区南岗保沙路2号 | 广州市黄埔区南岗保沙路4号107房 | 2016-09-05 | 查看 | |
| 1153 | 广州市泰索斯职业培训学校 | 524401126777635015 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-05 | 查看 | |
| 1154 | 广州市黄埔区丝绸之路茶文化协会 | 51440112082711884L | 名称 | 广州市萝岗区丝绸之路茶文化协会 | 广州市黄埔区丝绸之路茶文化协会 | 2016-08-25 | 查看 | |
| 1155 | 广州市黄埔区丝绸之路茶文化协会 | 51440112082711884L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-25 | 查看 | |
| 1156 | 广州市黄埔区星啡公益促进会 | 51440112082738171L | 名称 | 广州市萝岗区星啡公益促进会 | 广州市黄埔区星啡公益促进会 | 2016-08-24 | 查看 | |
| 1157 | 广州市黄埔区星啡公益促进会 | 51440112082738171L | 住所 | 广州市萝岗区联和街暹岗村东街六巷96号 | 广州市黄埔区萝岗街萝岗大街73号101房 | 2016-08-24 | 查看 | |
| 1158 | 广州市黄埔区星啡公益促进会 | 51440112082738171L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-24 | 查看 | |
| 1159 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 514401120721195963 | 名称 | 广州市萝岗区龙舟协会 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 2016-08-24 | 查看 | |
| 1160 | 广州市黄埔区龙舟协会 | 514401120721195963 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-08-24 | 查看 |
每页20条
当前58/72
共1423条数据