当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:承接政府职能转移和购买服务资质
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 获得时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 广州市黄埔区心灵家园服务中心 | 070007 | 2014-01-27 | 查看 |
| 62 | 广州市黄埔区爱海慈航社会工作服务中心 | 070008 | 2014-01-27 | 查看 |
| 63 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 070010 | 2014-01-27 | 查看 |
| 64 | 广州市黄埔区中典社会工作服务中心 | 070011 | 2014-01-27 | 查看 |
| 65 | 广州市黄埔区思源社会工作服务中心 | 070012 | 2014-01-27 | 查看 |
| 66 | 广州市黄埔区恒信社会工作服务中心 | 070015 | 2014-01-27 | 查看 |
| 67 | 广州市黄埔区星愿康复训练中心 | 070058 | 2014-01-27 | 查看 |
| 68 | 广州市黄埔区联和街第二社区卫生服务中心 | 020007 | 2014-01-27 | 查看 |
| 69 | 广州市黄埔区智能教育培训中心 | 010139 | 2014-01-27 | 查看 |
| 70 | 广州市黄埔区草根公益联合会 | 440112092 | 2014-12-12 | 查看 |
| 71 | 广州市协和社会工作服务中心 | 070002 | 2014-12-12 | 查看 |
| 72 | 广州开发区瀚文培训中心 | 010176 | 2014-12-12 | 查看 |
| 73 | 广州风帆航海俱乐部 | 050002 | 2014-12-12 | 查看 |
| 74 | 广州市黄埔区中典教育培训中心 | 010189 | 2014-12-12 | 查看 |
| 75 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 070014 | 2014-12-12 | 查看 |
| 76 | 广州市黄埔区物流业协会 | 440112025 | 2013-12-30 | 查看 |
| 77 | 广州市黄埔区志愿者协会 | 440112040 | 2013-12-30 | 查看 |
| 78 | 广州市黄埔区社会工作协会 | 440112039 | 2013-12-30 | 查看 |
| 79 | 广州市黄埔区青年志愿者协会 | 440112047 | 2013-12-30 | 查看 |
| 80 | 广州市黄埔区慈善会 | 440112028 | 2013-12-30 | 查看 |
每页20条
当前4/5
共90条数据