当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:承接政府职能转移和购买服务资质
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 获得时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
21 | 广州市黄埔区绿世自然保育中心 | 100008 | 2018-12-11 | 查看 |
22 | 广州市黄埔区文化遗产监督保育工作站 | 030007 | 2018-12-11 | 查看 |
23 | 广州市黄埔区开发区企业联合会 | 440112124 | 2017-12-18 | 查看 |
24 | 广州市黄埔区收藏家协会 | 440112153 | 2017-12-18 | 查看 |
25 | 广州开发区服务贸易协会 | 440112150 | 2017-12-18 | 查看 |
26 | 广州开发区知识产权协会 | 440112134 | 2017-12-18 | 查看 |
27 | 广州开发区善德助学促进会 | 440112122 | 2017-12-18 | 查看 |
28 | 广州市黄埔区物业管理行业协会 | 440112154 | 2017-12-18 | 查看 |
29 | 广州市黄埔区物流与供应链行业协会 | 440112156 | 2017-12-18 | 查看 |
30 | 广州黄埔工程机械行业协会 | 440112132 | 2017-12-18 | 查看 |
31 | 广州好普艺术博物馆 | 030008 | 2017-12-18 | 查看 |
32 | 广州市中标品牌研究院 | 040014 | 2017-12-18 | 查看 |
33 | 广州市黄埔区育聪康复中心 | 070062 | 2017-12-18 | 查看 |
34 | 广州市黄埔区康悦轩体育俱乐部 | 050011 | 2017-12-18 | 查看 |
35 | 广州市黄埔区颐年园社会服务中心 | 070040 | 2017-12-18 | 查看 |
36 | 广州市黄埔区温煦社会工作服务中心 | 070042 | 2017-12-18 | 查看 |
37 | 广州市黄埔区老年人协会 | 440112054 | 2016-12-08 | 查看 |
38 | 广州开发区食品行业协会 | 440112079 | 2016-12-08 | 查看 |
39 | 广州市黄埔区大众武术协会 | 440112046 | 2016-12-08 | 查看 |
40 | 广州开发区电子及通信行业协会 | 440112077 | 2016-12-08 | 查看 |
每页20条
当前2/5
共90条数据