当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:承接政府职能转移和购买服务资质
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 获得时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
41 | 广州市黄埔区人力资源协会 | 440112138 | 2016-12-08 | 查看 |
42 | 广州市航宝社会服务社 | 070036 | 2016-12-08 | 查看 |
43 | 广州市黄埔区惠民社会服务中心 | 070034 | 2016-12-08 | 查看 |
44 | 广州开发区宏扬企业服务中心 | 080001 | 2016-12-08 | 查看 |
45 | 广州开发区优公益社会工作研究中心 | 070019 | 2016-12-08 | 查看 |
46 | 广州市黄埔区忻惠自闭症康复训练中心 | 070061 | 2016-12-08 | 查看 |
47 | 广州市康健社会服务中心 | 070016 | 2016-12-08 | 查看 |
48 | 广州市同行社会服务发展中心 | 070035 | 2016-12-08 | 查看 |
49 | 广州市中京社会服务中心 | 080003 | 2016-12-08 | 查看 |
50 | 广州市金鹏社会工作服务中心 | 070018 | 2016-12-08 | 查看 |
51 | 广州每周一检食品药品安全研究所 | 040005 | 2016-12-08 | 查看 |
52 | 广州市珍宝职业培训学校 | 060015 | 2016-12-08 | 查看 |
53 | 广州开发区安全生产和应急管理协会 | 440112076 | 2014-01-27 | 查看 |
54 | 广州开发区人力资源管理协会 | 440112095 | 2014-01-27 | 查看 |
55 | 广州开发区黄埔区医学会 | 440112064 | 2014-01-27 | 查看 |
56 | 广州市黄埔区永和街道商会 | 440112100 | 2014-01-27 | 查看 |
57 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 070003 | 2014-01-27 | 查看 |
58 | 广州市黄埔区香雪社会工作服务中心 | 070004 | 2014-01-27 | 查看 |
59 | 广州市黄埔区太和社会工作服务中心 | 070005 | 2014-01-27 | 查看 |
60 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 070006 | 2014-01-27 | 查看 |
每页20条
当前3/5
共90条数据