当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:承接政府职能转移和购买服务资质
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 获得时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市黄埔区社会组织联合会 | 440112167 | 2018-12-11 | 查看 |
| 2 | 广州市黄埔区青年社会组织联合会 | 440112115 | 2018-12-11 | 查看 |
| 3 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 440112157 | 2018-12-11 | 查看 |
| 4 | 广州市广大社会工作服务中心 | 070065 | 2018-12-11 | 查看 |
| 5 | 广州市黄埔区、开发区知识产权服务业联合会 | 440112192 | 2018-12-11 | 查看 |
| 6 | 广州开发区、黄埔区版权协会 | 440112126 | 2018-12-11 | 查看 |
| 7 | 广州市黄埔区武术协会 | 440112169 | 2018-12-11 | 查看 |
| 8 | 广州市黄埔区围棋协会 | 440112176 | 2018-12-11 | 查看 |
| 9 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 070003 | 2018-12-11 | 查看 |
| 10 | 广州市黄埔区乐飞社会工作服务中心 | 070009 | 2018-12-11 | 查看 |
| 11 | 广州市为民社会工作发展服务中心 | 070055 | 2018-12-11 | 查看 |
| 12 | 广州市黄埔区爱帮社会服务中心 | 070050 | 2018-12-11 | 查看 |
| 13 | 广州市洋城社会工作服务中心 | 040020 | 2018-12-11 | 查看 |
| 14 | 广州开发区嵌入式职业培训学校 | 060008 | 2018-12-11 | 查看 |
| 15 | 广州市黄埔区锦绣阳光教育培训中心 | 010185 | 2018-12-11 | 查看 |
| 16 | 广州市黄埔区颐境教育培训中心 | 010179 | 2018-12-11 | 查看 |
| 17 | 广州市护苗儿童康复服务中心 | 070052 | 2018-12-11 | 查看 |
| 18 | 广州市致诚法律援助研究中心 | 100006 | 2018-12-11 | 查看 |
| 19 | 广州市黄埔区三生家庭教育研究院 | 040024 | 2018-12-11 | 查看 |
| 20 | 广州市海森健康产业研究中心 | 040027 | 2018-12-11 | 查看 |
每页20条
当前1/5
共90条数据