当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 广州开发区仁豪职业培训学校 | 060002 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
102 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 440112058 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
103 | 广州市萝岗区个体劳动者协会 | 440112061 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
104 | 广州开发区、萝岗区义务工作者协会 | 440112062 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
105 | 广州开发区黄埔区医学会 | 440112064 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
106 | 广州开发区企业发展促进会 | 440112111 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
107 | 广州开发区职业教育协会 | 440112065 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
108 | 广州市萝岗区私营企业协会 | 440112070 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
109 | 广州市萝岗区计划生育协会 | 440112072 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
110 | 广州市萝岗区民办教育协会 | 440112080 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
111 | 广州市黄埔区永和志愿者协会 | 440112093 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
112 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 440112098 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
113 | 广州市黄埔区足球协会 | 440112101 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
114 | 广州开发区西区网球协会 | 440112103 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
115 | 广州保税区进口葡萄酒商会 | 440112081 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
116 | 广州市黄埔向日葵教育培训中心 | 010121 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
117 | 广州市黄埔区龙湖街何棠下村老人协会 | 440112084 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
118 | 广州市萝岗区社会工作协会 | 440112090 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
119 | 广州市黄埔区海鹰组织文化中心 | 030005 | 未按规定提交2016年年度报告 | 《社会团体登记管理条例》第三十三条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条 、《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告 | 埔民罚字〔2017〕3号 | 黄埔区民政局 | 2017-12-04 | 查看 | |
120 | 广州市黄埔区颐境实验学校 | 010208 | 未按规定提交2016年年度报告 | 《社会团体登记管理条例》第三十三条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条 、《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告 | 埔民罚字〔2017〕3号 | 黄埔区民政局 | 2017-12-04 | 查看 |
每页20条
当前6/9
共178条数据