当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市黄埔区颐境实验学校 | 010208 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
42 | 广州市黄埔区大西洲数字化身服务中心 | 100012 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
43 | 广州市黄埔区四维军民融合深度发展服务中心 | 100011 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
44 | 广州市黄埔区青少年跆拳道协会 | 440112178 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
45 | 广州市海森健康产业研究中心 | 040027 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
46 | 广州市黄埔区国光幼儿园 | 010215 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
47 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 010051 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
48 | 广州市黄埔至凯国际教育中心 | 010059 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
49 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 010070 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
50 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 010060 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
51 | 广州市黄埔新溪幼儿园 | 010072 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
52 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 010074 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
53 | 广州市黄埔姬堂中英文幼儿园 | 010082 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
54 | 广州市黄埔万豪儒林小学 | 010087 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
55 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 010100 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
56 | 黄埔区文冲街文冲社区卫生服务站 | 020033 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
57 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 050006 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
58 | 广州市黄埔区红十字会 | 440112031 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
59 | 广州市黄埔德才教育培训中心 | 010066 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
60 | 广州市黄埔区酒类专卖行业协会 | 440112033 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 |
每页20条
当前3/9
共178条数据